财政年度(百分比) | |||
指标 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
---|---|---|---|
食水水质〔100%符合世界卫生组织在2011年制定的《饮用水水质准则》# 〕 | 100 | 100 | 100 |
咸水水质〔96%符合水务署所定的水质指标〕 | 符合指标 | 符合指标 | 符合指标 |
食水供水水压(15至30米)λ | 100 | 100 | 100 |
咸水供水水压(15米)λ | 100 | 100 | 100 |
财政年度(百分比) | |||
指标 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
---|---|---|---|
到场处理故障投诉所需的时间
|
99.2 99.8 |
99.97 99.97 |
100 100 |
因预算进行的工程而暂停供水的时间长度(97%于八小时内) | 符合指标 | 符合指标 | 符合指标 |
水錶准确程度@( 偏差程度不超过±3%) | 95.3 | 96.0 | 96.4* |
初步回复市民的来信(十个曆日) | 98.2 | 99.9 | 99.96 |