根据二零一一年人口普查统计结果得出的人口基准,二零零七年年中至二零一一年年中的人口数字已予以修订,该修订已採用计算先前人口数字时还未备妥的人口变动数字。从二零零七年起的人均耗水量及获供水人口数字亦已相应作出修订。
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
书面查询╱申请 | 261 347 | 279 676 | 318 986 | 295 016 | 212 566 |
电话查询╱申请 | 902 314 | 888 857 | 901 758 | 896 956 | 897 424 |
亲身查询╱申请 | 384 348 | 348 988 | 398 985 | 395 238 | 329 767 |
总数 Total | 1 548 009 | 1 517 521 | 1 619 729 | 1 587 210 | 1 439 757 |
个案数目
投诉个案数目
投诉个案数目
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
与帐户有关的投诉# | 71 | 78 | 92 | 135 | 136 |
与帐户无关的投诉 | 8 517 | 7 763 | 7 169 | 6 546 | 6 537 |
总数 | 8 588 | 7 841 | 7 261 | 6 681 | 6 673 |
* 由区议会,立法会及申诉专员转介与帐户有关的投诉。
缴费方式 | 交易数目 | 百份比 (%) |
---|---|---|
亲身缴费 | 3 704 900 | 49.8 |
邮寄 | 101 500 | 1.3 |
自动转帐 | 855 000 | 11.5 |
缴费聆 | 861 900 | 11.6 |
自动柜员机 | 441 400 | 5.9 |
网上缴费 | 1 482 000 | 19.9 |
总数 | 7 446 700 | 100.0 |
除另有注明外,所有刊物均可在水务署网页浏览,并备有中英文本。
可在网上政府书店购买的刊物
在各客户谘询中心免费派发的小册子或单张
* 仍未在水务署网页提供
湾仔告士打道7号入境事务大楼1楼
旺角洗衣街128号地下
大埔汀角路1号大埔政府合署4楼
沙田上禾輋路1号沙田政府合署3楼
屯门屯喜路1号屯门政府合署7楼
参数 | 单位 | 监测数据 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
埃希氏大肠杆菌 | 菌落数╱100毫升 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✔ |
总大肠杆菌群# | 菌落数╱100毫升 | 0 | 0 | 0 | – | – |
隐孢子虫@ | 卵囊数量╱公升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – |
贾第虫 | 孢囊数量╱公升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – |
菌落数
世卫2011 并没有为总大肠杆菌群制订与健康有关的准则值。
虽然世卫没有就食水所含的隐孢子虫或贾第虫制订与健康有关的准则值,但水务署亦有监测这些微生物。每公升0.00的监测数据代表在不少于100公升经处理的食水样本中,检测不到卵囊或孢囊。
参数 | 单位 | 监测数据 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
丙烯酰胺 | 微克╱公升 | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | 0.5 | ✔ |
草不绿 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
涕灭威 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✔ |
艾氏剂和异艾氏剂 | 微克╱公升 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | 0.03 | ✔ |
锑 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.02 | ✔ |
砷 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.01 (A,T) | ✔ |
莠去津和其氯均三秦代谢物 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✔ |
钡 | 毫克╱公升 | 0.004 | 0.030 | 0.015 | 0.7 | ✔ |
苯 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✔ |
苯并(a)芘 | 微克╱公升 | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 | 0.7 | ✔ |
硼 | 毫克╱公升 | < 0.02 | 0.05 | 0.02 | 2.4 | ✔ |
溴酸盐 | 微克╱公升 | < 2.5 | 4.0 | < 2.5 | 10 (A,T) | ✔ |
一溴二氯甲烷 | 微克╱公升 | < 15 | 20 | < 15 | 60 | ✔ |
溴彷 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✔ |
镉 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.003 | ✔ |
夫喃丹 | 微克╱公升 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | 7 | ✔ |
参数 | 单位 | 监测数据 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
四氯化碳 | 微克╱公升 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 4 | ✔ |
氯酸盐 | 微克╱公升 | < 175 | < 175 | < 175 | 700 (D) | ✔ |
氯丹 | 微克╱公升 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | 0.2 | ✔ |
氯 | 毫克╱公升 | < 0.1 | < 1.4 | < 0.7 | 5 (C) | ✔ |
亚氯酸盐 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 700 (D) | ✔ |
氯彷 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 300 | ✔ |
绿麦隆 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✔ |
毒死蜱 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✔ |
铬 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.05 (P) | ✔ |
铜 | 毫克╱公升 | < 0.003 | < 0.058 | < 0.003 | 2 | ✔ |
青乙酰肼 | 微克╱公升 | < 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | ✔ |
2,4- 滴 | 微克╱公升 | < 7.5 | 7.5 | < 7.5 | 30 | ✔ |
丁基-2,4- 二氯酚羟基醋酸 | 微克╱公升 | < 22 | < 22 | < 22 | 90 | ✔ |
滴滴涕和代谢物 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 1 | ✔ |
二(2- 乙基己基)邻苯二甲酸盐 | 微克╱公升 | < 2 | < 2 | < 2 | 8 | ✔ |
参数 | 单位 | 监测数据 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
二溴乙腈 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 70 | ✔ |
二溴一氯甲烷 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✔ |
1,2- 二溴-3- 氯丙烷 | 微克╱公升 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.25 | 1 | ✔ |
1,2- 二溴乙烷 | 微克╱公升 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | 0.4 (P) | ✔ |
二氯乙酸盐 | 微克╱公升 | < 12 | 18 | < 12 | 50 (D) | ✔ |
二氯乙腈 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 (P) | ✔ |
1,2- 二氯苯 | 微克╱公升 | < 250 | < 250 | < 250 | 1000 (C) | ✔ |
1,4- 二氯苯 | 微克╱公升 | < 75 | < 75 | < 75 | 300 (C) | ✔ |
1,2- 二氯乙烷 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✔ |
1,2- 二氯乙烯 | 微克╱公升 | < 12 | < 12 | < 12 | 50 | ✔ |
二氯甲烷 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
1,2- 二氯丙烷 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 40 (P) | ✔ |
1,3- 二氯丙烯 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
2,4- 滴丙酸 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✔ |
乐果 | 微克╱公升 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | 6 | ✔ |
1,4- 二噁烷 | 微克╱公升 | < 12.5 | < 12.5 | < 12.5 | 50 | ✔ |
乙二胺四乙酸 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 600 | ✔ |
参数 | 单位 | 监测数据 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
异狄氏剂 | 微克╱公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✔ |
表氯醇 | 微克╱公升 | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | 0.4 (P) | ✔ |
乙苯 | 微克╱公升 | < 75 | < 75 | < 75 | 300 (C) | ✔ |
2,4,5- 涕丙酸 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✔ |
氟化物 | 毫克╱公升 | 0.15 | 0.69 | 0.48 | 1.5 | ✔ |
六氯丁二烯 | 微克╱公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✔ |
羟基化莠去津 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 | ✔ |
异丙隆 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✔ |
铅 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.003 | < 0.001 | 0.01 (A,T) | ✔ |
林丹 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 2 | ✔ |
2- 甲基-4- 氯苯氧基乙酸 | 微克╱公升 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | 3 | ✔ |
2- 甲基-4- 氯丙酸 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✔ |
汞 | 毫克╱公升 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | 0.006 | ✔ |
甲氧滴滴涕 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
甲氧毒草安 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✔ |
微囊藻毒素-LR(总) | 微克╱公升 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1 (P) | ✔ |
禾草特 | 微克╱公升 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | 6 | ✔ |
参数 | 单位 | 监测数据 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
一氯胺 | 毫克╱公升 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 3 | ✔ |
一氯醋酸盐 | 微克╱公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 20 | ✔ |
镍 | 毫克╱公升 | < 0.001 | 0.016 | 0.003 | 0.07 | ✔ |
硝酸盐(以NO3-计) | 毫克╱公升 | < 2.5 | 16 | 4.7 | 50 | ✔ |
次氨基三乙酸 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 | ✔ |
亚硝酸盐(以NO2-计) | 毫克╱公升 | < 0.004 | 0.028 | < 0.004 | 3 | ✔ |
N- 亚硝基二甲胺 | 微克╱公升 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 | 0.1 | ✔ |
二甲戊乐灵 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
五氯酚 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 (P) | ✔ |
硒 | 毫克╱公升 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | 0.04 (P) | ✔ |
西玛三嗪 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 2 | ✔ |
二氯异氰尿酸钠 (以氰尿酸计) | 毫克╱公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 40 | ✔ |
苯乙烯 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 (C) | ✔ |
2,4,5- 涕 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✔ |
特丁律 | 微克╱公升 | < 1.8 | < 1.8 | < 1.8 | 7 | ✔ |
四氯乙烯 | 微克╱公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 40 | ✔ |
参数 | 单位 | 监测数据 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
甲苯 | 微克╱公升 | < 175 | < 175 | < 175 | 700 (C) | ✔ |
三氯乙酸盐 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 200 | ✔ |
三氯乙烯 | 微克╱公升 | < 18 | < 18 | < 18 | 20 (P) | ✔ |
2,4,6- 三氯酚 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 (C) | ✔ |
氟乐灵 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
铀 | 微克╱公升 | < 0.00002 | 0.00008 | < 0.00002 | 0.03 (P) | ✔ |
氯乙烯 | 微克╱公升 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | ✔ |
二甲苯 | 微克╱公升 | < 125 | < 125 | < 125 | 500 (C) | ✔ |
注:
暂定准则值,因为健康数据库内存在变化。
暂定准则值,因为计算所得准则值低于通过实际处理方法或保护水源等方式所能达到的水平。
暂定准则值,因为计算所得准则值低于所能达到的定量水平。
暂定准则值,因为消毒程序可能令物质含量超过准则值。
如该物质的含量等于或低于以健康为本的准则值,便有可能影响食水的外观、味道或气味,引起消费者投诉。
参数 | 单位 | 监测数据 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
总α活度 | 贝可╱公升 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.5 | ✔ |
总β活度 | 贝可╱公升 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.0 | ✔ |
注:
参数 | 单位 | 监测结果 (04/2013 – 03/2014) | ||
---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||
pH值(水温25°C时) | pH | 6.4 | 9.2 | 8.5 |
色度 | Hazen unit | < 3 | < 3 | < 3 |
溷浊度 | NTU | < 0.1 | 2.9 | 0.3 |
导电率(水温25°C时) | μS/cm | 58 | 203 | 126 |
温度 | °C | 12.3 | 31.2 | 23.1 |
总硷度(以 CaCO3 计) | 毫克╱公升 | 7 | 35 | 21 |
总硬度(以 CaCO3 计) | 毫克╱公升 | < 5 | 62 | 32 |
钙 | 毫克╱公升 | 0.7 | 20 | 11 |
镁 | 毫克╱公升 | 0.31 | 2.3 | 1.4 |
氯化物 | 毫克╱公升 | < 5 | 18 | 9 |
硫酸盐 | 毫克╱公升 | 5 | 26 | 12 |
正磷酸盐(以 PO4 计) | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.05 | < 0.01 |
铁 | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.15 | < 0.01 |
铝 | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.31 | 0.03 |
二氧化硅(以 SiO2 计) | 毫克╱公升 | 2.2 | 14 | 10 |
锰 | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.05 | < 0.01 |
注:
截至二○一四年三月三十一日止的财政年度
工作方面 |
---|
按照水錶记录的淡水耗水量上升0.9%至6.37亿立方米 |
财务表现 |
---|
收入上升6.2% |
开支上升4.5% |
亏损由二○一三年度的10.077 亿元减至二○一四年度的9.309亿元 |
按固定资产平均淨值计算的回报率改善至-1.9% |
截至二○一四年三月三十一日止的财政年度
2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|
注 | (百万元) | (百万元) | |
收入 | 2 | 7,630.6 | 7,187.8 |
开支 | 3 | 8,561.5 | 8,195.5 |
税前亏损 | (930.9) | (1,007.7) | |
税项 | 1(e) & (f) 及 4 | - | - |
税后亏损 | 1(j) | (930.9) | (1,007.7) |
附注为这帐目的一部分。
截至二○一四三年三月三十一日止的财政年度
2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|
注 | (百万元) | (百万元) | |
固定资产平均淨值 | 1(i) 及 5 | 50,086.9 | 46,941.6 |
实际回报额 | 3 | (930.9) | (1,007.7) |
目标回报额 | 1,703.0 | 1,596.0 | |
按固定资产平均淨值计算的实际回报率 | 1(h) | (1.9%) | (2.1%) |
按固定资产平均淨值计算的目标回报率 | 3.4% | 3.4% |
附注为这帐目的一部分。
二○一四年三月三十一日结算
2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|
注 | (百万元) | (百万元) | |
可动用淨资产 | |||
固定资产 | 1(b) & (c) 及 5 | 51,869.3 | 48,304.5 |
流动资产 | 1(d) 及 6 | 2,427.4 | 2,307.9 |
流动负债 | 7 | (2,243.2) | (2,123.9) |
流动资产淨值 | 184.2 | 184.0 | |
52,053.5 | 48,488.5 | ||
财政来源 | |||
公共资本帐目 | 1(j) 及 8 | 52,053.5 | 48,488.5 |
附注为这帐目的一部分。
此帐目是根据历史成本基础来制定,并略加修订以包括名义的收支。
隧道、堤坝、收回土地及造林等 | 1% |
土木工程 | 2% |
喉管 – 淡水 – 咸水 | 2% 5% |
机电工程、机器及设备 | 4%-14.29% |
水錶 | 8.33% |
电脑硬件、软件及系统 | 10% |
车辆 | 10%-20% |
存货是以加权平均法,按成本值和可变卖淨值两者中较低者列出。
名义利得税乃按年度预期的应课溢利,以资产负债表结算日的现行税率,及过往年度的应付税项调整而作出所需要的拨备。由于水务监督于本年度没有应课税溢利,因此无需在帐目上作出名义利得税的拨备。
递延税项指就资产及负债帐面值与计算应课税溢利所用相应税基间之所有重大暂时差额而作出的适当确认。递延税项资产则于应课税溢利有可能抵销可扣税暂时差额时予以确认。由于水务监督没有应课税溢利可用作抵销可扣税暂时差额,因此无需在帐目上就所有重大暂时差额作出递延税项拨备。
僱员福利包括薪金、酬金、退休金、房屋津贴和年假会被确认为对僱员当年度所提供之相关服务而列作的应计开支。
按税后溢利或亏损与固定资产平均淨值的比率计算。
这淨值是指总固定资产值减去累积折旧在期初及期末两项数值的简单平均数。
由于水务监督没有独立的法定身份,其财政资源或亏损均视为政府一般收入的一部分。而有关亏损亦会于公共资本帐目中调节。
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百万元) | (百万元) | |
收费供水 | 2,555.8 | 2,527.2 |
差饷的津贴 | 2,236.4 | 1,680.4 |
政府对宽免计划的津贴 | 1,734.2 | 1,880.6 |
政府为用户提供免费用水的津贴 | 918.7 | 912.4 |
政府楼宇用水 | 159.0 | 156.2 |
收费、牌照及可收回支出的工程 | 22.7 | 25.1 |
存款利息 | 3.8 | 5.9 |
7,630.6 | 7,187.8 |
政府对宽免计划的津贴是为弥补因该年度所作出差饷宽免措施所引至的差额。
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百万元) | (百万元) | |
员工支出 | 1,528.7 | 1,486.0 |
经营及行政支出 | 1,747.9 | 1,698.3 |
购买东江水支出 | 3,802.2 | 3,594.5 |
折旧 | 1,482.7 | 1,416.7 |
8,561.5 | 8,195.5 |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百万元) | (百万元) | |
名义利得税 | 0.0 | 0.0 |
以下项目的递延税项资产/(递延税项负债)未被确认:- | ||
未使用的税项亏损 | 26,969.9 | 24,626.6 |
由折旧免税额所产生的重大暂时差异 | (18,415.3) | (16,998.6) |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百万元) | (百万元) | |
存货 | 106.2 | 105.3 |
应收帐项 | 479.8 | 520.9 |
与库务署的往来帐 | 1,841.4 | 1,681.7 |
2,427.4 | 2,307.9 |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百万元) | (百万元) | |
用户和承建商的按金 | 1,870.6 | 1,774.1 |
应付帐项 | 372.6 | 349.8 |
2,243.2 | 2,123.9 |
公共资本帐目指政府在这项公用事业的投资。
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百万元) | (百万元) | |
四月一日结馀 | 48,488.5 | 45,758.5 |
本年度的亏损 | (930.9) | (1,007.7) |
政府的额外现金投资 | 4,495.9 | 3,737.7 |
三月三十一日结馀 | 52,053.5 | 48,488.5 |
于二○一四年三月三十一日,水务监督未于经营帐目作出拨备的资本承担如下:
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百万元) | (百万元) | |
已签约 | 10,654.5 | 11,708.1 |
已批准但未签约 | 6,735.9 | 3,076.6 |
17,390.4 | 14,784.7 |
财政年度:由每年四月一日起至翌年三月三十一日止
年份:由每年一月一日起至十二月三十一日止
汇率除另有说明外,本年报所用「元」均指港元。自一九八三年十月十七日起,政府透过一项有关发行纸币的措施,将港元与美元联繫,以7.8 港元兑1 美元为固定汇率。