這網頁的各通函是PDF格式,請下載最新版本Acrobat Reader瀏覽及列印PDF 格式檔案文件。
以下列表顯示目前仍然有效的水務署通函。
為發佈新的政策及措施,水務署會不時發出新的通告並將其加入列表。與此同時,當通告的內容已過時,或其內容已被納入相關的水務署刊物內,該通告便會被取消並剔除於列表內。
請按此連結下載整份通函,檔案大小約6MBytes。
這網頁的各通函是PDF格式,請下載最新版本Acrobat Reader瀏覽及列印PDF 格式檔案文件。
以下列表顯示目前仍然有效的水務署通函。
為發佈新的政策及措施,水務署會不時發出新的通告並將其加入列表。與此同時,當通告的內容已過時,或其內容已被納入相關的水務署刊物內,該通告便會被取消並剔除於列表內。
請按此連結下載整份通函,檔案大小約12MBytes。
這網頁的各通函是PDF格式,請下載最新版本Acrobat Reader瀏覽及列印PDF 格式檔案文件。
以下通函已被取代或其內容已被納入相關文件之中。部分通函的內容已被納入下表所標示的相關文件(樓宇水管工程技術要求及申請供水指引),相關政策及程序應繼續實行。
| 編號 | 主題 | 發出日期 | 類別 | 適用於 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 持牌水喉匠 | 認可人士 | ||||
| 2026 | |||||
| 14/2025補編第一號 | 住宅樓宇分間單位安裝獨立水錶自行認證計劃 | 2026年3月20日 | 3 | Yes | Yes |
| 2/2026 | 配合智能水錶系統(AMI)的申請供水流程修訂 | 2026年1月14日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 1/2026 | 《樓宇水管工程技術要求》的修訂 | 2026年2月4日 | 2 | 適用 | 適用 |
| 2025 | |||||
| 14/2025 | 住宅樓宇分間單位安裝獨立水錶自行認證計劃 | 2025年12月19日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 13/2025 | 組裝合成組件水管裝置自行認證計劃 | 2025年11月19日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 11/2025 | 安裝在內部供水系統中的飲水機 | 2025年10月13日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 9/2025 | 《樓宇水管工程技術要求》與水務表格WWO542的修訂 | 2025年6月10日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 8/2025 | 《樓宇水管工程技術要求》的修訂 | 2025年4月30日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 7/2025 | 有關洗衣機和洗碗碟機所修訂的《樓宇水管工程技術要求》 | 2025年4月11日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 3/2022補編第一號 | 提升管制水喉工程自願參與計劃第二階段 – 於水喉工程提供工地監督團隊 | 2025年3月31日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 5/2025 | 《申請供水指引》的更新版本 | 2025年2月12日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 4/2025 | 軟焊接口鉛含量的非破壞性測試 | 2025年2月20日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 3/2025 | 使用電子模式發佈水務署通函 | 2025年1月28日 | 1 | 適用 | 不適用 |
| 2/2025 | 《樓宇水管工程技術要求》的更新版本 | 2025年1月28日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 2024 | |||||
| 8/2024 | 優化《技術要求》下批核水喉物料的新《一般認可》制度 | 2024年9月30日 | 4 | 適用 | 適用 |
| 7/2024 | 《樓宇水管工程技術要求》的擬議修訂 | 2024年9月13日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 4/2024 | 「罰分和記分制度」下評估持牌水喉匠於2024年度的表現 | 2024年6月3日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 2/2024 | 擬議修訂有關廚房設備的《樓宇水管工程技術要求》 | 2024年5月16日 | 2 | 適用 | 適用 |
| 1/2024 | 「罰分和記分制度」的擬議修訂 | 2024年4月25日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 2023 | |||||
| 3/2023 | 「罰分和記分制度」下評估持牌水喉匠於2023年度的表現 | 2023年6月21日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 8/2022 | 《樓宇水管工程技術要求》,《供水申請指引》及「水務署網頁」的擬議修訂 | 2023年1月16日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 2022 | |||||
| 5/2021補編第二號 | 提升管制水喉工程自願參與計劃第一階段 — 註冊成為註冊水喉承建商(臨時) | 2022年4月22日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 1/2022 | 2022年度評估持牌水喉匠表現的「罰分和記分制度」 | 2022年3月8日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 2021 | |||||
| 2/2021 | 調整「罰分和記分制度」下表現欠佳的持牌水喉匠的全年平均總記分 | 2021年3月8日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 1/2021 | 《一般認可》申請化學成分測試的替代採樣安排 | 2021年3月1日 | 4 | 適用 | 適用 |
| 2020 | |||||
| 3/2020 | 水喉匠牌照簽發及續期考試 | 2020年7月23日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 2019 | |||||
| 4/2019 | 《一般認可》水喉產品監察計劃下具備《產品認證》資格的水喉產品 | 2019年6月25日 | 4 | 適用 | 適用 |
| 2018 | |||||
| 2/2018 | 《2018年水務設施(修訂)條例》現已生效 | 2018年2月15日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 2017 | |||||
| 8/2017 | 《一般認可》水喉產品監察計劃 | 2017年9月16日 | 4 | 適用 | 適用 |
| 2016 | |||||
| 3/2016 | 持牌水喉匠自願持續進修計劃 | 2016年10月12日 | 1 | 適用 | 適用 |
| 2015 | |||||
| 2/2015 | 水喉配件一般認可的有效期限 | 2015年8月11日 | 4 | 適用 | 適用 |
| 2010 | |||||
| 3/2010 | 就申請供水完成主要工作的目標回應時間 | 2010年9月24日 | 3 | 適用 | 適用 |
| 2006 | |||||
| 3/2006 | 因樓宇拆卸而須拆除水錶及截斷供水 | 2006年9月7日 | 2 | NA | 適用 |
| 1996 | |||||
| 5/1996 | 沖廁用水最低排放量由9升減為7.5升事宜 | 1996年8月17日 | 2 | 適用 | 適用 |
註解
| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 1 | 一般行政 |
| 2 | 香港水務標準規格 |
| 3 | 申請供水 |
| 4 | 申請認可水喉配件 |