| 年份 | 雨量紀錄 (毫米) |
水資源 | |
|---|---|---|---|
| 本地集水量 (百萬立方米) |
廣東東江供水量 (百萬立方米) |
||
| 2007 | 1,706.9 | 186.65 | 715.35 |
| 2008 | 3,066.2 | 331.96 | 653.15 |
| 2009 | 2,182.3 | 220.49 | 724.59 |
| 2010 | 2,371.7 | 228.02 | 680.79 |
| 2011 | 1,476.7 | 103.25 | 818.42 |
| 2012 | 1,924.7 | 217.22 | 709.20 |
| 2013 | 2,847.3 | 336.18 | 611.52 |
| 2014 | 2,638.3 | 228.01 | 724.48 |
| 2015 | 1,874.5 | 226.32 | 766.38 |
| 2016 | 3,026.8 | 385.44 | 629.14 |
| 2017 | 2,572.1 | 303.64 | 651.24 |
| 2018 | 2,162.9 | 288.10 | 736.06 |
| 2019 | 2,396.2 | 271.95 | 717.89 |
| 2020 | 2,395.0 | 215.27 | 802.43 |
| 2021 | 2,307.1 | 201.77 | 810.80 |
| 2022 | 2,205.4 | 287.52 | 809.69 |
| 2023 | 2,774.5 | 261.37 | 819.85 |
| 2024 | 2,309.7 | 263.28 | 818.36 |
註: 本地集水量指該年由本地集水區收集的水量。
| 月份 |
每月食水用量 (百萬立方米) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 一月 | 87 | 89 | 90 | 89 |
| 二月 | 78 | 77 | 81 | 81 |
| 三月 | 86 | 86 | 90 | 87 |
| 四月 | 84 | 86 | 84 | 86 |
| 五月 | 90 | 89 | 90 | 88 |
| 六月 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| 七月 | 91 | 94 | 91 | 91 |
| 八月 | 91 | 93 | 92 | 91 |
| 九月 | 89 | 91 | 89 | 88 |
| 十月 | 91 | 93 | 91 | 92 |
| 十一月 | 88 | 88 | 89 | 88 |
| 十二月 | 91 | 91 | 91 | 90 |
| 年份 | 食水每日平均用量 (百萬立方米) |
食水每日平均用量增長率 (%百分比) |
海水每日平均用量 (百萬立方米) |
食水全年用量 (百萬立方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2.61 | -1.1 | 0.74 | 950.89 |
| 2008 | 2.61 | 0 | 0.75 | 956.15 |
| 2009 | 2.61 | 0 | 0.74 | 952.03 |
| 2010 | 2.56 | -1.9 | 0.74 | 935.56 |
| 2011 | 2.53 | -1.2 | 0.74 | 923.35 |
| 2012 | 2.56 | 1.0 | 0.75 | 935.43 |
| 2013 | 2.56 | 0 | 0.76 | 932.78 |
| 2014 | 2.63 | 2.9 | 0.74 | 959.46 |
| 2015 | 2.66 | 1.4 | 0.75 | 972.71 |
| 2016 | 2.70 | 1.2 | 0.71 | 987.22 |
| 2017 | 2.68 | -0.5 | 0.76 | 979.80 |
| 2018 | 2.77 | 3.3 | 0.76 | 1,012.59 |
| 2019 | 2.73 | -1.6 | 0.84 | 996.14 |
| 2020 | 2.81 | 2.8 | 0.87 | 1,027.12 |
| 2021 | 2.89 | 3.0 | 0.88 | 1,055.22 |
| 2022 | 2.92 | 1.0 | 0.87 | 1,065.97 |
| 2023 | 2.93 | 0.2 | 0.88 | 1,067.89 |
| 2024 | 2.89 | -0.8 | 0.84 | 1,059.56 |