本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年7月27日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 508.945 | 409.998 |
| 佔總容量百分比(%) | 86.84% | 69.96% |
個別水塘存水量(2026年7月16日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.233 | 100.00% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
| 大潭中水塘 | 0.686 | 100.00% |
| 大潭篤水塘 | 6.047 | 100.00% |
| 大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
| 石壁水塘 | 24.461 | 100.00% |
| 九龍副水塘 | 0.505 | 63.12% |
| 九龍水塘 | 1.361 | 86.25% |
| 石梨貝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城門水塘 | 1.467 | 34.12% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 12.389 | 93.30% |
| 大欖涌水塘 | 20.490 | 100.00% |
| 船灣淡水湖 | 205.610 | 89.50% |
| 萬宜水庫 | 201.197 | 71.57% |
| 總和 : | 477.770 | 81.52% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)