本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年6月15日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 400.706 | 358.401 |
| 佔總容量百分比(%) | 68.37% | 61.16% |
個別水塘存水量(2026年6月16日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.233 | 100.00% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.069 | 86.25% |
| 大潭中水塘 | 0.686 | 100.00% |
| 大潭篤水塘 | 4.496 | 74.35% |
| 大潭上水塘 | 1.379 | 92.55% |
| 石壁水塘 | 19.210 | 78.53% |
| 九龍副水塘 | 0.547 | 68.38% |
| 九龍水塘 | 1.369 | 86.76% |
| 石梨貝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城門水塘 | 0.683 | 15.89% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 10.989 | 82.75% |
| 大欖涌水塘 | 14.806 | 72.26% |
| 船灣淡水湖 | 169.834 | 73.93% |
| 萬宜水庫 | 182.780 | 65.02% |
| 總和 : | 408.835 | 69.76% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)