本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年10月19日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 499.769 | 522.194 |
| 佔總容量百分比(%) | 85.28% | 89.10% |
個別水塘存水量(2026年10月16日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.191 | 81.97% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.758 | 98.06% |
| 大潭副水塘 | 0.077 | 96.25% |
| 大潭中水塘 | 0.630 | 91.84% |
| 大潭篤水塘 | 5.477 | 90.57% |
| 大潭上水塘 | 1.317 | 88.39% |
| 石壁水塘 | 21.137 | 86.41% |
| 九龍副水塘 | 0.472 | 59.00% |
| 九龍水塘 | 1.324 | 83.90% |
| 石梨貝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城門水塘 | 1.325 | 30.82% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 10.881 | 81.94% |
| 大欖涌水塘 | 16.745 | 81.72% |
| 船灣淡水湖 | 206.112 | 89.72% |
| 萬宜水庫 | 233.596 | 83.09% |
| 總和 : | 501.023 | 85.49% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)