本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年5月18日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 381.714 | 365.623 |
| 佔總容量百分比(%) | 65.13% | 62.39% |
個別水塘存水量(2026年5月16日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.180 | 77.25% |
| 香港仔下水塘 | 0.410 | 84.36% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.042 | 52.50% |
| 大潭中水塘 | 0.684 | 99.71% |
| 大潭篤水塘 | 4.118 | 68.10% |
| 大潭上水塘 | 0.624 | 41.88% |
| 石壁水塘 | 14.509 | 59.31% |
| 九龍副水塘 | 0.477 | 59.62% |
| 九龍水塘 | 0.965 | 61.15% |
| 石梨貝水塘 | 0.309 | 82.62% |
| 下城門水塘 | 0.522 | 12.14% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 9.187 | 69.18% |
| 大欖涌水塘 | 12.992 | 63.41% |
| 船灣淡水湖 | 159.493 | 69.43% |
| 萬宜水庫 | 176.453 | 62.77% |
| 總和 : | 381.859 | 65.16% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)