本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年7月6日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 451.292 | 368.124 |
| 佔總容量百分比(%) | 77.01% | 62.81% |
個別水塘存水量(2026年7月1日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.191 | 81.97% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
| 大潭中水塘 | 0.686 | 100.00% |
| 大潭篤水塘 | 5.448 | 90.09% |
| 大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
| 石壁水塘 | 24.461 | 100.00% |
| 九龍副水塘 | 0.466 | 58.25% |
| 九龍水塘 | 1.328 | 84.16% |
| 石梨貝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城門水塘 | 0.819 | 19.05% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 11.415 | 85.96% |
| 大欖涌水塘 | 20.490 | 100.00% |
| 船灣淡水湖 | 186.819 | 81.32% |
| 萬宜水庫 | 190.644 | 67.81% |
| 總和 : | 446.091 | 76.12% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)