本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年8月17日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 520.528 | 480.777 |
| 佔總容量百分比(%) | 88.82% | 82.04% |
個別水塘存水量(2026年8月16日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.207 | 88.84% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
| 大潭中水塘 | 0.683 | 99.56% |
| 大潭篤水塘 | 6.047 | 100.00% |
| 大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
| 石壁水塘 | 24.401 | 99.75% |
| 九龍副水塘 | 0.478 | 59.75% |
| 九龍水塘 | 1.335 | 84.60% |
| 石梨貝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城門水塘 | 0.544 | 12.65% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 12.436 | 93.65% |
| 大欖涌水塘 | 20.490 | 100.00% |
| 船灣淡水湖 | 220.786 | 96.11% |
| 萬宜水庫 | 229.948 | 81.80% |
| 總和 : | 520.679 | 88.85% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)