本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年4月13日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 383.956 | 371.738 |
| 佔總容量百分比(%) | 65.52% | 63.43% |
個別水塘存水量(2026年4月1日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.176 | 75.54% |
| 香港仔下水塘 | 0.457 | 94.03% |
| 香港仔上水塘 | 0.627 | 81.11% |
| 大潭副水塘 | 0.041 | 51.25% |
| 大潭中水塘 | 0.577 | 84.11% |
| 大潭篤水塘 | 4.436 | 73.36% |
| 大潭上水塘 | 0.582 | 39.06% |
| 石壁水塘 | 14.692 | 60.06% |
| 九龍副水塘 | 0.447 | 55.88% |
| 九龍水塘 | 0.892 | 56.53% |
| 石梨貝水塘 | 0.313 | 83.69% |
| 下城門水塘 | 0.581 | 13.51% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 10.516 | 79.19% |
| 大欖涌水塘 | 15.412 | 75.22% |
| 船灣淡水湖 | 148.903 | 64.82% |
| 萬宜水庫 | 184.940 | 65.79% |
| 總和 : | 383.713 | 65.47% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)