| 2026年2月23日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 389.897 | 383.791 |
| 佔總容量百分比(%) |
66.53% |
65.49% |
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.189 | 81.12% |
| 香港仔下水塘 | 0.463 | 95.27% |
| 香港仔上水塘 | 0.593 | 76.71% |
| 大潭副水塘 | 0.049 | 61.25% |
| 大潭中水塘 | 0.567 | 82.65% |
| 大潭篤水塘 | 4.841 | 80.06% |
| 大潭上水塘 | 0.634 | 42.55% |
| 石壁水塘 | 16.875 | 68.99% |
| 九龍副水塘 | 0.447 | 55.88% |
| 九龍水塘 | 0.806 | 51.08% |
| 石梨貝水塘 | 0.320 | 85.56% |
| 下城門水塘 | 0.758 | 17.63% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 12.188 | 91.78% |
| 大欖涌水塘 | 13.837 | 67.53% |
| 船灣淡水湖 | 144.591 | 62.94% |
| 萬宜水庫 | 192.962 | 68.64% |
| 總和 : | 390.241 | 66.59% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)