本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年4月27日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 380.675 | 369.754 |
| 佔總容量百分比(%) | 64.96% | 63.09% |
個別水塘存水量(2026年4月16日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.178 | 76.39% |
| 香港仔下水塘 | 0.457 | 94.03% |
| 香港仔上水塘 | 0.642 | 83.05% |
| 大潭副水塘 | 0.040 | 50.00% |
| 大潭中水塘 | 0.587 | 85.57% |
| 大潭篤水塘 | 4.317 | 71.39% |
| 大潭上水塘 | 0.440 | 29.53% |
| 石壁水塘 | 14.071 | 57.52% |
| 九龍副水塘 | 0.495 | 61.87% |
| 九龍水塘 | 0.901 | 57.10% |
| 石梨貝水塘 | 0.308 | 82.35% |
| 下城門水塘 | 0.522 | 12.14% |
| 九龍接收水塘 | 0.120 | 99.17% |
| 城門水塘 | 10.458 | 78.76% |
| 大欖涌水塘 | 15.222 | 74.29% |
| 船灣淡水湖 | 151.789 | 66.07% |
| 萬宜水庫 | 182.480 | 64.91% |
| 總和 : | 383.027 | 65.36% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)