2025年9月1日 | 去年同期 | |
---|---|---|
本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 499.510 | 472.656 |
佔總容量百分比(%) | 85.23% | 80.65% |
水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
---|---|---|
薄扶林水塘 | 0.181 | 77.68% |
香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
大潭中水塘 | 0.683 | 99.56% |
大潭篤水塘 | 6.047 | 100.00% |
大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
石壁水塘 | 24.407 | 99.78% |
九龍副水塘 | 0.466 | 58.25% |
九龍水塘 | 1.299 | 82.32% |
石梨貝水塘 | 0.374 | 100.00% |
下城門水塘 | 0.612 | 14.24% |
九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
城門水塘 | 12.623 | 95.06% |
大欖涌水塘 | 19.772 | 96.50% |
船灣淡水湖 | 208.148 | 90.61% |
萬宜水庫 | 221.948 | 78.95% |
總和 : | 499.510 | 85.23% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)