2025年7月14日 | 去年同期 | |
---|---|---|
本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 379.820 | 439.345 |
佔總容量百分比(%) | 64.81% | 74.97% |
水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
---|---|---|
薄扶林水塘 | 0.175 | 75.11% |
香港仔下水塘 | 0.214 | 44.03% |
香港仔上水塘 | 0.640 | 82.79% |
大潭副水塘 | 0.042 | 52.50% |
大潭中水塘 | 0.227 | 33.09% |
大潭篤水塘 | 4.190 | 69.29% |
大潭上水塘 | 0.671 | 45.03% |
石壁水塘 | 11.227 | 45.90% |
九龍副水塘 | 0.447 | 55.88% |
九龍水塘 | 0.616 | 39.04% |
石梨貝水塘 | 0.306 | 81.82% |
下城門水塘 | 0.620 | 14.42% |
九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
城門水塘 | 6.997 | 52.69% |
大欖涌水塘 | 12.594 | 61.46% |
船灣淡水湖 | 140.786 | 61.28% |
萬宜水庫 | 186.680 | 66.40% |
總和 : | 366.553 | 62.55% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)