本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年9月28日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 503.710 | 537.147 |
| 佔總容量百分比(%) | 85.95% | 91.66% |
個別水塘存水量(2026年10月1日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.187 | 80.26% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.079 | 98.75% |
| 大潭中水塘 | 0.631 | 91.98% |
| 大潭篤水塘 | 5.694 | 94.16% |
| 大潭上水塘 | 1.406 | 94.36% |
| 石壁水塘 | 21.904 | 89.55% |
| 九龍副水塘 | 0.467 | 58.38% |
| 九龍水塘 | 1.302 | 82.51% |
| 石梨貝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城門水塘 | 1.268 | 29.50% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 11.293 | 85.04% |
| 大欖涌水塘 | 17.889 | 87.31% |
| 船灣淡水湖 | 203.995 | 88.80% |
| 萬宜水庫 | 235.092 | 83.63% |
| 總和 : | 502.961 | 85.82% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)