| 2026年3月9日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 390.565 | 380.207 |
| 佔總容量百分比(%) |
66.64% |
64.88% |
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.187 | 80.26% |
| 香港仔下水塘 | 0.462 | 95.06% |
| 香港仔上水塘 | 0.600 | 77.62% |
| 大潭副水塘 | 0.046 | 57.50% |
| 大潭中水塘 | 0.570 | 83.09% |
| 大潭篤水塘 | 4.721 | 78.07% |
| 大潭上水塘 | 0.651 | 43.69% |
| 石壁水塘 | 16.268 | 66.51% |
| 九龍副水塘 | 0.447 | 55.88% |
| 九龍水塘 | 0.820 | 51.96% |
| 石梨貝水塘 | 0.316 | 84.49% |
| 下城門水塘 | 0.724 | 16.84% |
| 九龍接收水塘 | 0.118 | 97.52% |
| 城門水塘 | 12.049 | 90.74% |
| 大欖涌水塘 | 13.837 | 67.53% |
| 船灣淡水湖 | 148.135 | 64.48% |
| 萬宜水庫 | 189.500 | 67.41% |
| 總和 : | 389.451 | 66.45% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)