2025年8月11日 | 去年同期 | |
---|---|---|
本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 475.731 | 462.803 |
佔總容量百分比(%) | 81.18% | 78.97% |
水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
---|---|---|
薄扶林水塘 | 0.201 | 86.27% |
香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
大潭中水塘 | 0.686 | 100.00% |
大潭篤水塘 | 6.047 | 100.00% |
大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
石壁水塘 | 17.240 | 70.48% |
九龍副水塘 | 0.457 | 57.12% |
九龍水塘 | 1.292 | 81.88% |
石梨貝水塘 | 0.374 | 100.00% |
下城門水塘 | 0.810 | 18.84% |
九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
城門水塘 | 11.369 | 85.62% |
大欖涌水塘 | 17.388 | 84.86% |
船灣淡水湖 | 163.860 | 71.33% |
萬宜水庫 | 191.132 | 67.99% |
總和 : | 413.806 | 70.61% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)