| 2026年2月2日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 394.914 | 389.335 |
| 佔總容量百分比(%) |
67.39% |
66.43% |
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.187 | 80.26% |
| 香港仔下水塘 | 0.468 | 96.30% |
| 香港仔上水塘 | 0.624 | 80.72% |
| 大潭副水塘 | 0.053 | 66.25% |
| 大潭中水塘 | 0.570 | 83.09% |
| 大潭篤水塘 | 5.000 | 82.69% |
| 大潭上水塘 | 0.625 | 41.95% |
| 石壁水塘 | 17.834 | 72.91% |
| 九龍副水塘 | 0.447 | 55.88% |
| 九龍水塘 | 0.800 | 50.70% |
| 石梨貝水塘 | 0.325 | 86.90% |
| 下城門水塘 | 0.819 | 19.05% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 12.483 | 94.01% |
| 大欖涌水塘 | 14.210 | 69.35% |
| 船灣淡水湖 | 142.630 | 62.09% |
| 萬宜水庫 | 198.025 | 70.44% |
| 總和 : | 395.221 | 67.44% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)