本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年11月9日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 490.283 | 508.486 |
| 佔總容量百分比(%) | 83.66% | 86.76% |
個別水塘存水量(2026年11月1日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.182 | 78.11% |
| 香港仔下水塘 | 0.379 | 77.98% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.072 | 90.00% |
| 大潭中水塘 | 0.620 | 90.38% |
| 大潭篤水塘 | 5.266 | 87.08% |
| 大潭上水塘 | 1.167 | 78.32% |
| 石壁水塘 | 20.088 | 82.12% |
| 九龍副水塘 | 0.486 | 60.75% |
| 九龍水塘 | 1.302 | 82.51% |
| 石梨貝水塘 | 0.356 | 95.19% |
| 下城門水塘 | 1.246 | 28.98% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 10.214 | 76.92% |
| 大欖涌水塘 | 17.698 | 86.37% |
| 船灣淡水湖 | 205.024 | 89.25% |
| 萬宜水庫 | 228.732 | 81.36% |
| 總和 : | 493.726 | 84.25% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)