本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年9月14日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 509.628 | 500.869 |
| 佔總容量百分比(%) | 86.96% | 85.47% |
個別水塘存水量(2026年9月1日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.187 | 80.26% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
| 大潭中水塘 | 0.685 | 99.85% |
| 大潭篤水塘 | 6.047 | 100.00% |
| 大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
| 石壁水塘 | 24.306 | 99.37% |
| 九龍副水塘 | 0.510 | 63.75% |
| 九龍水塘 | 1.339 | 84.85% |
| 石梨貝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城門水塘 | 0.987 | 22.96% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 12.983 | 97.77% |
| 大欖涌水塘 | 20.389 | 99.51% |
| 船灣淡水湖 | 209.851 | 91.35% |
| 萬宜水庫 | 234.498 | 83.41% |
| 總和 : | 515.106 | 87.89% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)