2025年6月9日 | 去年同期 | |
---|---|---|
本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 358.482 | 415.140 |
佔總容量百分比(%) | 61.17% | 70.84% |
水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
---|---|---|
薄扶林水塘 | 0.182 | 78.11% |
香港仔下水塘 | 0.197 | 40.53% |
香港仔上水塘 | 0.486 | 62.87% |
大潭副水塘 | 0.039 | 48.75% |
大潭中水塘 | 0.185 | 26.97% |
大潭篤水塘 | 4.240 | 70.12% |
大潭上水塘 | 0.419 | 28.12% |
石壁水塘 | 9.926 | 40.58% |
九龍副水塘 | 0.447 | 55.88% |
九龍水塘 | 0.516 | 32.70% |
石梨貝水塘 | 0.291 | 77.81% |
下城門水塘 | 0.529 | 12.31% |
九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
城門水塘 | 6.964 | 52.44% |
大欖涌水塘 | 11.200 | 54.66% |
船灣淡水湖 | 135.741 | 59.09% |
萬宜水庫 | 189.500 | 67.41% |
總和 : | 360.983 | 61.60% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)