本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年6月8日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘總存水量 (百萬立方米) | 389.073 | 359.061 |
| 佔總容量百分比(%) | 66.39% | 61.27% |
個別水塘存水量(2026年6月1日) (每月更新兩次)
| 水塘 | 現時存水量 (百萬立方米) | 佔容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.179 | 76.82% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.046 | 57.50% |
| 大潭中水塘 | 0.684 | 99.71% |
| 大潭篤水塘 | 3.975 | 65.74% |
| 大潭上水塘 | 0.863 | 57.92% |
| 石壁水塘 | 16.417 | 67.11% |
| 九龍副水塘 | 0.458 | 57.25% |
| 九龍水塘 | 1.086 | 68.82% |
| 石梨貝水塘 | 0.329 | 87.97% |
| 下城門水塘 | 0.819 | 19.05% |
| 九龍接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城門水塘 | 9.714 | 73.15% |
| 大欖涌水塘 | 11.558 | 56.41% |
| 船灣淡水湖 | 167.249 | 72.80% |
| 萬宜水庫 | 175.509 | 62.43% |
| 總和 : | 390.266 | 66.59% |
下載個別水塘存水量 (每月更新兩次)