|
一般资料
|
|
|---|---|
| 香港人口 (政府统计处提供的数字) |
7.52百万 |
| 获供水人口 | 7.52百万 |
| 获供水人口所占百分率 | 超过 99.99% |
|
用户数目(截至2025年3月31日止)
|
|
|---|---|
| 住宅 | 2,957,488 |
| 商业 | 262,219 |
| 政府 | 14,053 |
| 冲厕用水 | 41,928 |
| 其他 | 2,408 |
| 合计: | 3,278,096 |
水务设施
| 设施 (截至2025年3月31日止) | 数量 | 总容量/日产量 (百万立方米) |
|---|---|---|
| 水塘 | 17个 | 586.05 |
| 滤水厂 | 18座 | 4.51 |
| 海水化淡厂 | 1座 | 0.14 |
| 再造水厂 | 2座 | 0.075 |
| 食水抽水站/泵房(装机容量计) | 151座 | 32.32 |
| 海水抽水站/泵房(装机容量计) | 35座 | 2.13 |
| 食水及海水抽水站/泵房(合并-装机容量计) | 7座 | 0.30 |
| 循环再用水抽水站/泵房(装机容量计) | 1座 | 0.07 |
| 食水配水库 | 178座 | 4.39 |
| 海水配水库 | 56座 | 0.26 |
| 循环再用水配水库 | 1座 | 0.015 |
| 输水管道设施 (截至2025年3月31日止) |
总长度(公里)
|
|---|---|
| 食水水管(直径20毫米 - 2,400毫米) | 6,803 |
| 海水水管(直径20毫米 - 1,200毫米) | 1,701 |
| 再造水管(直径20毫米 - 700毫米) | 14 |
| 引水道 | 120 |
| 输水隧道 | 199 |
|
大型设施 (截至2025年3月31日止)
|
|
|---|---|
| 水塘 | 容量(百万立方米) |
| 万宜 | 281.12 |
| 船湾 | 229.73 |
| 石壁 | 24.46 |
| 大榄涌 | 20.49 |
| 滤水厂 (截至2025年3月31日止) | 日产量 (百万立方米) |
|---|---|
| 沙田 | 0.54 |
| 北港 | 0.80 |
| 大埔 | 0.80 |
| 屯门 | 0.37 |
| 凹头 | 0.33 |
| 荃湾 | 0.32 |
| 油柑头 | 0.25 |
| 马鞍山 | 0.23 |
| 牛潭尾 | 0.23 |
| 海水化淡厂 (截至2025年3月31日止) | 日产量 (百万立方米) |
|---|---|
| 将军澳 | 0.14 |
| 再用水厂 (截至2025年3月31日止) | 日产量 (百万立方米) |
|---|---|
| 石湖墟 | 0.073 |
| 港珠澳大桥香港口岸 | 0.0016 |
| 抽水站 (截至2025年3月31日止) |
日产量(百万立方米-装机容量计)
|
|---|---|
| 木湖二号及三号 | 5.89 |
| 大埔头、大埔头二号、三号及四号 | 4.12 |
| 大美督及大美督二号 | 2.17 |
| 白沙头洲 | 2.05 |
| 龙翔道机电工场(楼面总面积) (截至2025年3月31日) | 16,300平方米 |