本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年8月10日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 526.543 | 475.437 |
| 占总容量百分比(%) | 89.85% | 81.13% |
个别水塘存水量(2026年8月1日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.231 | 99.14% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
| 大潭中水塘 | 0.686 | 100.00% |
| 大潭笃水塘 | 6.047 | 100.00% |
| 大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
| 石壁水塘 | 24.461 | 100.00% |
| 九龙副水塘 | 0.683 | 85.38% |
| 九龙水塘 | 1.570 | 99.49% |
| 石梨贝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城门水塘 | 1.935 | 45.01% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 13.279 | 100.00% |
| 大榄涌水塘 | 20.490 | 100.00% |
| 船湾淡水湖 | 227.324 | 98.95% |
| 万宜水库 | 218.428 | 77.70% |
| 总和 : | 518.458 | 88.47% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)