2025年7月28日 | 去年同期 | |
---|---|---|
本港水塘总存水量 (百万立方米) | 410.695 | 447.070 |
占总容量百分比(%) | 70.08% | 76.29% |
水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
---|---|---|
薄扶林水塘 | 0.201 | 86.27% |
香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
大潭中水塘 | 0.686 | 100.00% |
大潭笃水塘 | 6.047 | 100.00% |
大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
石壁水塘 | 17.240 | 70.48% |
九龙副水塘 | 0.457 | 57.12% |
九龙水塘 | 1.292 | 81.88% |
石梨贝水塘 | 0.374 | 100.00% |
下城门水塘 | 0.810 | 18.84% |
九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
城门水塘 | 11.369 | 85.62% |
大榄涌水塘 | 17.388 | 84.86% |
船湾淡水湖 | 163.860 | 71.33% |
万宜水库 | 191.132 | 67.99% |
总和 : | 413.806 | 70.61% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)