本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年10月12日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 502.914 | 528.282 |
| 占总容量百分比(%) | 85.81% | 90.14% |
个别水塘存水量(2026年10月16日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.191 | 81.97% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.758 | 98.06% |
| 大潭副水塘 | 0.077 | 96.25% |
| 大潭中水塘 | 0.630 | 91.84% |
| 大潭笃水塘 | 5.477 | 90.57% |
| 大潭上水塘 | 1.317 | 88.39% |
| 石壁水塘 | 21.137 | 86.41% |
| 九龙副水塘 | 0.472 | 59.00% |
| 九龙水塘 | 1.324 | 83.90% |
| 石梨贝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城门水塘 | 1.325 | 30.82% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 10.881 | 81.94% |
| 大榄涌水塘 | 16.745 | 81.72% |
| 船湾淡水湖 | 206.112 | 89.72% |
| 万宜水库 | 233.596 | 83.09% |
| 总和 : | 501.023 | 85.49% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)