本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年4月20日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 381.647 | 370.359 |
| 占总容量百分比(%) | 65.12% | 63.20% |
个别水塘存水量(2026年4月16日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.178 | 76.39% |
| 香港仔下水塘 | 0.457 | 94.03% |
| 香港仔上水塘 | 0.642 | 83.05% |
| 大潭副水塘 | 0.040 | 50.00% |
| 大潭中水塘 | 0.587 | 85.57% |
| 大潭笃水塘 | 4.317 | 71.39% |
| 大潭上水塘 | 0.440 | 29.53% |
| 石壁水塘 | 14.071 | 57.52% |
| 九龙副水塘 | 0.495 | 61.87% |
| 九龙水塘 | 0.901 | 57.10% |
| 石梨贝水塘 | 0.308 | 82.35% |
| 下城门水塘 | 0.522 | 12.14% |
| 九龙接收水塘 | 0.120 | 99.17% |
| 城门水塘 | 10.458 | 78.76% |
| 大榄涌水塘 | 15.222 | 74.29% |
| 船湾淡水湖 | 151.789 | 66.07% |
| 万宜水库 | 182.480 | 64.91% |
| 总和 : | 383.027 | 65.36% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)