| 2026年1月26日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 396.942 | 390.272 |
| 占总容量百分比(%) |
67.73% |
66.59% |
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.187 | 80.26% |
| 香港仔下水塘 | 0.472 | 97.12% |
| 香港仔上水塘 | 0.668 | 86.42% |
| 大潭副水塘 | 0.057 | 71.25% |
| 大潭中水塘 | 0.572 | 83.38% |
| 大潭笃水塘 | 5.173 | 85.55% |
| 大潭上水塘 | 0.611 | 41.01% |
| 石壁水塘 | 18.656 | 76.27% |
| 九龙副水塘 | 0.447 | 55.88% |
| 九龙水塘 | 0.787 | 49.87% |
| 石梨贝水塘 | 0.332 | 88.77% |
| 下城门水塘 | 0.939 | 21.84% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 12.670 | 95.41% |
| 大榄涌水塘 | 14.086 | 68.75% |
| 船湾淡水湖 | 139.234 | 60.61% |
| 万宜水库 | 204.956 | 72.91% |
| 总和 : | 399.968 | 68.25% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)