2025年6月9日 | 去年同期 | |
---|---|---|
本港水塘总存水量 (百万立方米) | 358.482 | 415.140 |
占总容量百分比(%) | 61.17% | 70.84% |
水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
---|---|---|
薄扶林水塘 | 0.182 | 78.11% |
香港仔下水塘 | 0.197 | 40.53% |
香港仔上水塘 | 0.486 | 62.87% |
大潭副水塘 | 0.039 | 48.75% |
大潭中水塘 | 0.185 | 26.97% |
大潭笃水塘 | 4.240 | 70.12% |
大潭上水塘 | 0.419 | 28.12% |
石壁水塘 | 9.926 | 40.58% |
九龙副水塘 | 0.447 | 55.88% |
九龙水塘 | 0.516 | 32.70% |
石梨贝水塘 | 0.291 | 77.81% |
下城门水塘 | 0.529 | 12.31% |
九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
城门水塘 | 6.964 | 52.44% |
大榄涌水塘 | 11.200 | 54.66% |
船湾淡水湖 | 135.741 | 59.09% |
万宜水库 | 189.500 | 67.41% |
总和 : | 360.983 | 61.60% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)