2025年9月8日 | 去年同期 | |
---|---|---|
本港水塘总存水量 (百万立方米) | 498.046 | 485.732 |
占总容量百分比(%) | 84.98% | 82.88% |
水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
---|---|---|
薄扶林水塘 | 0.181 | 77.68% |
香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
大潭中水塘 | 0.683 | 99.56% |
大潭笃水塘 | 6.047 | 100.00% |
大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
石壁水塘 | 24.407 | 99.78% |
九龙副水塘 | 0.466 | 58.25% |
九龙水塘 | 1.299 | 82.32% |
石梨贝水塘 | 0.374 | 100.00% |
下城门水塘 | 0.612 | 14.24% |
九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
城门水塘 | 12.623 | 95.06% |
大榄涌水塘 | 19.772 | 96.50% |
船湾淡水湖 | 208.148 | 90.61% |
万宜水库 | 221.948 | 78.95% |
总和 : | 499.510 | 85.23% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)