本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年10月5日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 505.680 | 534.011 |
| 占总容量百分比(%) | 86.29% | 91.12% |
个别水塘存水量(2026年10月1日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.187 | 80.26% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.079 | 98.75% |
| 大潭中水塘 | 0.631 | 91.98% |
| 大潭笃水塘 | 5.694 | 94.16% |
| 大潭上水塘 | 1.406 | 94.36% |
| 石壁水塘 | 21.904 | 89.55% |
| 九龙副水塘 | 0.467 | 58.38% |
| 九龙水塘 | 1.302 | 82.51% |
| 石梨贝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城门水塘 | 1.268 | 29.50% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 11.293 | 85.04% |
| 大榄涌水塘 | 17.889 | 87.31% |
| 船湾淡水湖 | 203.995 | 88.80% |
| 万宜水库 | 235.092 | 83.63% |
| 总和 : | 502.961 | 85.82% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)