本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年5月11日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 382.560 | 368.175 |
| 占总容量百分比(%) | 65.28% | 62.82% |
个别水塘存水量(2026年5月1日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.202 | 86.70% |
| 香港仔下水塘 | 0.426 | 87.65% |
| 香港仔上水塘 | 0.696 | 90.04% |
| 大潭副水塘 | 0.041 | 51.25% |
| 大潭中水塘 | 0.622 | 90.67% |
| 大潭笃水塘 | 4.226 | 69.89% |
| 大潭上水塘 | 0.473 | 31.74% |
| 石壁水塘 | 13.506 | 55.21% |
| 九龙副水塘 | 0.484 | 60.50% |
| 九龙水塘 | 0.919 | 58.24% |
| 石梨贝水塘 | 0.305 | 81.55% |
| 下城门水塘 | 0.529 | 12.31% |
| 九龙接收水塘 | 0.120 | 99.17% |
| 城门水塘 | 9.814 | 73.91% |
| 大榄涌水塘 | 15.412 | 75.22% |
| 船湾淡水湖 | 153.281 | 66.72% |
| 万宜水库 | 179.720 | 63.93% |
| 总和 : | 380.776 | 64.97% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)