本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年7月20日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 492.503 | 383.533 |
| 占总容量百分比(%) | 84.04% | 65.44% |
个别水塘存水量(2026年7月16日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.233 | 100.00% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
| 大潭中水塘 | 0.686 | 100.00% |
| 大潭笃水塘 | 6.047 | 100.00% |
| 大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
| 石壁水塘 | 24.461 | 100.00% |
| 九龙副水塘 | 0.505 | 63.12% |
| 九龙水塘 | 1.361 | 86.25% |
| 石梨贝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城门水塘 | 1.467 | 34.12% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 12.389 | 93.30% |
| 大榄涌水塘 | 20.490 | 100.00% |
| 船湾淡水湖 | 205.610 | 89.50% |
| 万宜水库 | 201.197 | 71.57% |
| 总和 : | 477.770 | 81.52% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)