本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年8月24日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 512.547 | 500.279 |
| 占总容量百分比(%) | 87.46% | 85.36% |
个别水塘存水量(2026年8月16日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.207 | 88.84% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
| 大潭中水塘 | 0.683 | 99.56% |
| 大潭笃水塘 | 6.047 | 100.00% |
| 大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
| 石壁水塘 | 24.401 | 99.75% |
| 九龙副水塘 | 0.478 | 59.75% |
| 九龙水塘 | 1.335 | 84.60% |
| 石梨贝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城门水塘 | 0.544 | 12.65% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 12.436 | 93.65% |
| 大榄涌水塘 | 20.490 | 100.00% |
| 船湾淡水湖 | 220.786 | 96.11% |
| 万宜水库 | 229.948 | 81.80% |
| 总和 : | 520.679 | 88.85% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)