本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年11月2日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 493.148 | 510.471 |
| 占总容量百分比(%) | 84.15% | 87.10% |
个别水塘存水量(2026年11月1日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.182 | 78.11% |
| 香港仔下水塘 | 0.379 | 77.98% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.072 | 90.00% |
| 大潭中水塘 | 0.620 | 90.38% |
| 大潭笃水塘 | 5.266 | 87.08% |
| 大潭上水塘 | 1.167 | 78.32% |
| 石壁水塘 | 20.088 | 82.12% |
| 九龙副水塘 | 0.486 | 60.75% |
| 九龙水塘 | 1.302 | 82.51% |
| 石梨贝水塘 | 0.356 | 95.19% |
| 下城门水塘 | 1.246 | 28.98% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 10.214 | 76.92% |
| 大榄涌水塘 | 17.698 | 86.37% |
| 船湾淡水湖 | 205.024 | 89.25% |
| 万宜水库 | 228.732 | 81.36% |
| 总和 : | 493.726 | 84.25% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)