| 2026年2月9日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 392.657 | 387.409 |
| 占总容量百分比(%) |
67.00% |
66.11% |
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.187 | 80.26% |
| 香港仔下水塘 | 0.468 | 96.30% |
| 香港仔上水塘 | 0.624 | 80.72% |
| 大潭副水塘 | 0.053 | 66.25% |
| 大潭中水塘 | 0.570 | 83.09% |
| 大潭笃水塘 | 5.000 | 82.69% |
| 大潭上水塘 | 0.625 | 41.95% |
| 石壁水塘 | 17.834 | 72.91% |
| 九龙副水塘 | 0.447 | 55.88% |
| 九龙水塘 | 0.800 | 50.70% |
| 石梨贝水塘 | 0.325 | 86.90% |
| 下城门水塘 | 0.819 | 19.05% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 12.483 | 94.01% |
| 大榄涌水塘 | 14.210 | 69.35% |
| 船湾淡水湖 | 142.630 | 62.09% |
| 万宜水库 | 198.025 | 70.44% |
| 总和 : | 395.221 | 67.44% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)