2025年6月30日 | 去年同期 | |
---|---|---|
本港水塘总存水量 (百万立方米) | 364.112 | 445.670 |
占总容量百分比(%) | 62.13% | 76.05% |
水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
---|---|---|
薄扶林水塘 | 0.175 | 75.11% |
香港仔下水塘 | 0.214 | 44.03% |
香港仔上水塘 | 0.640 | 82.79% |
大潭副水塘 | 0.042 | 52.50% |
大潭中水塘 | 0.227 | 33.09% |
大潭笃水塘 | 4.190 | 69.29% |
大潭上水塘 | 0.671 | 45.03% |
石壁水塘 | 11.227 | 45.90% |
九龙副水塘 | 0.447 | 55.88% |
九龙水塘 | 0.616 | 39.04% |
石梨贝水塘 | 0.306 | 81.82% |
下城门水塘 | 0.620 | 14.42% |
九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
城门水塘 | 6.997 | 52.69% |
大榄涌水塘 | 12.594 | 61.46% |
船湾淡水湖 | 140.786 | 61.28% |
万宜水库 | 186.680 | 66.40% |
总和 : | 366.553 | 62.55% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)