本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年6月1日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 390.266 | 360.983 |
| 占总容量百分比(%) | 66.59% | 61.60% |
个别水塘存水量(2026年6月1日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.179 | 76.82% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.046 | 57.50% |
| 大潭中水塘 | 0.684 | 99.71% |
| 大潭笃水塘 | 3.975 | 65.74% |
| 大潭上水塘 | 0.863 | 57.92% |
| 石壁水塘 | 16.417 | 67.11% |
| 九龙副水塘 | 0.458 | 57.25% |
| 九龙水塘 | 1.086 | 68.82% |
| 石梨贝水塘 | 0.329 | 87.97% |
| 下城门水塘 | 0.819 | 19.05% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 9.714 | 73.15% |
| 大榄涌水塘 | 11.558 | 56.41% |
| 船湾淡水湖 | 167.249 | 72.80% |
| 万宜水库 | 175.509 | 62.43% |
| 总和 : | 390.266 | 66.59% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)