本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年6月22日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 441.233 | 362.031 |
| 占总容量百分比(%) | 75.29% | 61.77% |
个别水塘存水量(2026年6月16日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.233 | 100.00% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.069 | 86.25% |
| 大潭中水塘 | 0.686 | 100.00% |
| 大潭笃水塘 | 4.496 | 74.35% |
| 大潭上水塘 | 1.379 | 92.55% |
| 石壁水塘 | 19.210 | 78.53% |
| 九龙副水塘 | 0.547 | 68.38% |
| 九龙水塘 | 1.369 | 86.76% |
| 石梨贝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城门水塘 | 0.683 | 15.89% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 10.989 | 82.75% |
| 大榄涌水塘 | 14.806 | 72.26% |
| 船湾淡水湖 | 169.834 | 73.93% |
| 万宜水库 | 182.780 | 65.02% |
| 总和 : | 408.835 | 69.76% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)