本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年9月14日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 509.628 | 500.869 |
| 占总容量百分比(%) | 86.96% | 85.47% |
个别水塘存水量(2026年9月16日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.196 | 84.12% |
| 香港仔下水塘 | 0.486 | 100.00% |
| 香港仔上水塘 | 0.773 | 100.00% |
| 大潭副水塘 | 0.080 | 100.00% |
| 大潭中水塘 | 0.656 | 95.63% |
| 大潭笃水塘 | 5.954 | 98.46% |
| 大潭上水塘 | 1.490 | 100.00% |
| 石壁水塘 | 23.524 | 96.17% |
| 九龙副水塘 | 0.476 | 59.50% |
| 九龙水塘 | 1.317 | 83.46% |
| 石梨贝水塘 | 0.374 | 100.00% |
| 下城门水塘 | 1.454 | 33.82% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 11.678 | 87.94% |
| 大榄涌水塘 | 19.832 | 96.79% |
| 船湾淡水湖 | 204.175 | 88.88% |
| 万宜水库 | 236.148 | 84.00% |
| 总和 : | 508.734 | 86.81% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)