本港水塘存水量( 每周更新 )
| 2026年3月30日 | 去年同期 | |
|---|---|---|
| 本港水塘总存水量 (百万立方米) | 383.782 | 374.546 |
| 占总容量百分比(%) | 65.49% | 63.91% |
个别水塘存水量(2026年4月1日) (每月更新两次)
| 水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
|---|---|---|
| 薄扶林水塘 | 0.176 | 75.54% |
| 香港仔下水塘 | 0.457 | 94.03% |
| 香港仔上水塘 | 0.627 | 81.11% |
| 大潭副水塘 | 0.041 | 51.25% |
| 大潭中水塘 | 0.577 | 84.11% |
| 大潭笃水塘 | 4.436 | 73.36% |
| 大潭上水塘 | 0.582 | 39.06% |
| 石壁水塘 | 14.692 | 60.06% |
| 九龙副水塘 | 0.447 | 55.88% |
| 九龙水塘 | 0.892 | 56.53% |
| 石梨贝水塘 | 0.313 | 83.69% |
| 下城门水塘 | 0.581 | 13.51% |
| 九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
| 城门水塘 | 10.516 | 79.19% |
| 大榄涌水塘 | 15.412 | 75.22% |
| 船湾淡水湖 | 148.903 | 64.82% |
| 万宜水库 | 184.940 | 65.79% |
| 总和 : | 383.713 | 65.47% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)