附录及附件
附录一
全年食水耗用量及人均用水量
*
全年食水用水量
百万立方米
人均用水量
立方米/每年


附录二
全港人口及获食水供应人口
*
全港人口
百万
获食水供应人口
百万


附录三
全年海水耗用量及获海水供应人口
*
全年海水用水量
百万立方米
获海水供应人口
百万


* | 根据二零一一年人口普查统计结果得出的人口基准,二零零七年年中至二零一一年年中的人口数字已予以修订,该修订已采用计算先前人口数字时还未备妥的人口变动数字。从二零零七年起的人均耗水量及获供水人口数字已相应作出修订。 |
附录四
客户查询及申请服务的统计数字
个案数目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
书面查询/申请 | 279,676 | 318,986 | 295,016 | 212,566 | 205,630 |
电话查询/申请 | 888,857 | 901,758 | 896,956 | 897,424 | 850,050 |
亲身查询/申请 | 348,988 | 398,985 | 395,238 | 329,767 | 317,851 |
总数 | 1,517,521 | 1,619,729 | 1,587,210 | 1,439,757 | 1,373,531 |
附录五
客户投诉的统计数字
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
与帐户有关的投诉# | 78 | 92 | 135 | 136 | 149 |
与帐户无关的投诉 | 7,763 | 7,169 | 6,546 | 6,537 | 7,390 |
总数 | 7,841 | 7,261 | 6,681 | 6,673 | 7,539 |
# 由区议会,立法会及申诉专员转介与帐户有关的投诉。
附录六
二零一四/一五年度缴费方式的统计数字
缴费方式 | 交易数目 | 百分比 (%) |
---|---|---|
亲身缴费 | 3,745,200 | 50.0 |
邮寄 | 95,600 | 1.3 |
自动转帐 | 860,800 | 11.5 |
缴费聆 | 842,500 | 11.2 |
自动柜员机 | 415,200 | 5.5 |
网上缴费 | 1,531,700 | 20.5 |
总数 | 7,491,000 | 100 |
附件一
水务署向公众提供的刊物目录
除另有注明外,所有刊物均可在水务署网页浏览,并备有中英文本。
刊物
可在网上政府书店购买的刊物
- 《香港水务》
- 《香港水务设施条例》及《水务设施规例》
小册子及单张
在各客户谘询中心免费派发的小册子或单张
* 未在水务署网页提供
- 服务承诺
- 水务简讯
- 用户指南
- 食水系统维修指引
- 大潭水务文物径
- 清洗食水水箱指引
- 耗水量偏高用户须知
- 紧记雇用持牌水喉匠
- 水的真相
- 香港水塘钓鱼乐
- 如何申请供水
- 安装家庭用贮水式电热水器须知
- 私人屋邨/楼宇的供水问题及内部供水系统的维修保养
- 水表测试实验所
- 正确使用大厦消防喉辘
- 大厦优质供水认可计划 – 食水及冲厕水
- 根据香港法例第102章水务设施规例第30条规定的水表测试
- 滤水器的使用
- 供水故障投诉
- 香港的食水处理及水质控制
- 饮食业(食肆)厨房申请供水指引
- 电子服务*
- 水务署部门单张*
* 未在水务署网页提供
可要求索取或在水务署总部提供的小册子或单张
- 水务便览
- 香港的全面水资源管理
- 红潮对冲厕海水水质的影响
- 「小水点的奇妙旅程」
- 马鞍山滤水厂
- 牛潭尾滤水厂
- 北港滤水厂
- 沙田滤水厂
- 小蚝湾滤水厂
- 大埔滤水厂
- 大潭笃原水抽水站
- 「切勿非法取水」
- 禁止在水塘游泳或跳水 *
- 《WSD Mobile App》智能电话应用程式 *
- 「切勿安装违规淡水冷却塔」海报及单张
- 「节约用水 从家开始」海报及单张(以中文、英文、印尼文、菲律宾文和泰文五种语言印制)
- 用户责任
- 「冲厕用水严禁作其他用途」警告字样标贴纸
- 「消防用水严禁作其他用途」警告字样标贴纸
- 「珍惜每点滴」标贴
- 「定期检查维修慎防食水渗漏」海报
- 「大厦优质供水认可计划」海报
- 「珍惜点滴 积聚未来」海报
- 「参与节约用水 – 齐缩短沐浴时间」海报
- 发给业界的「用水效益标签计划 – 沐浴花洒」单张 *
- 发给公众的「用水效益标签计划 – 沐浴花洒」单张
- 发给业界的「用水效益标签计划 – 水龙头」单张 *
- 发给公众的「用水效益标签计划 – 水龙头」单张
- 发给业界的「用水效益标签计划 – 洗衣机」单张 *
- 发给公众的「用水效益标签计划 – 洗衣机」单张
- 发给业界的「用水效益标签计划 – 小便器用具」单张
- 发给公众的「用水效益标签计划 – 节流器」单张
- 发给公众的「选用贴有用水效益标签的节流器」单张
- 发给业界的「节流器的用水效益标签计划」单张 *
* 未在水务署网页提供
只在水务署网页提供的刊物
- 《楼宇内部供水设备防 蚀喉管物料 – 一般资料》
- 《楼宇内部供水设备防 蚀喉管物料 – 安装须知》
- 《香港水务标准规格 – 楼宇内水管装置适用》
- 各水务署通函
- 楼宇水管装置手册
- 《水务署年报》
附件二
客户谘询中心
港岛
-
湾仔客户谘询中心
湾仔告士打道7号入境事务大楼1楼
九龙
-
旺角客户谘询中心
旺角洗衣街128号地下
新界
-
大埔客户谘询中心
大埔汀角路1号大埔政府合署4楼 -
沙田客户谘询中心
沙田上禾輋路1号沙田政府合署3楼 -
屯门客户谘询中心
屯门屯喜路1号屯门政府合署7楼
附件三
二零一四年四月至二零一五年三月的食水水质
甲部 . 微生物含量
一般事项
- 香港是世界上享有最安全食水的地区之一。自二零一二年八月起,水务署已按照世界卫生组织在二零一一年制定的《饮用水水质指引》(世卫2011),监测香港的食水水质。世卫就食水内所含物质建议一套准则值,即使体重达60公斤的用户在70年内每日饮用两公升载有准则值物质含量的食水,亦不会对健康构成重大影响。
- 如发生严重污染的情况,水务署会联同卫生署采取行动。如有需要,我们会通知公众采取适当的措施。
- 我们在滤水厂、配水库、供水接驳位置和用户水龙头抽取食水样本,并由合资格的水务署人员在现场和水务署辖下的化验室进行分析。
- 在这段期间,水务署抽取了逾26,000个经处理的食水样本作微生物含量分析。
- 这段期间内的食水水质完全符合世卫在二零一一年制定的《饮用水水质指引》。
- 按国际惯例,达标与否是根据水质监测数据的全年平均值而定。
微生物含量
参数 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
埃希氏大肠杆菌 | 菌落数*/100毫升 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
总大肠杆菌群 # | 菌落数*/100毫升 | 0 | 0 | 0 | – | – |
隐孢子虫 @ | 卵囊数量/公升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – |
贾第虫 @ | 孢囊数量/公升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – |
* | 菌落数 | |
# | 世卫2011并没有为总大肠杆菌群制订与健康有关的准则值。 | |
@ | 虽然世卫没有就食水所含的隐孢子虫或贾第虫制订与健康有关的准则值,但水务署亦有监测这些微生物。每公升0.00的监测数据代表在不少于100公升经处理的食水样本中,检测不到卵囊或孢囊。 |
乙部 . 世界卫生组织在二零一一年制定的《饮用水水质指引》中所列对健康有影响的化学物质
一般事项
- 香港是世界上享有最安全食水的地区之一。自二零一二年八月起,水务署已按照世界卫生组织在二零一一年制定的《饮用水水质指引》(世卫2011),开始监测香港的食水水质。世卫就食水内所含物质建议一套准则值,即使体重达60公斤的用户在70年内每日饮用两公升载有准则值物质含量的食水,亦不会对健康构成重大影响。
- 世卫会就该些物质建议临时准则值(请参阅附注四)。
- 即使食水中某些物质含量偶尔比世卫所定的准则值为高,亦不反映食水不适宜饮用,因为准则值在制定时,已预留了很大的安全容差。
- 如发生严重污染的情况,水务署会联同卫生署采取行动。如有需要,我们会通知公众采取适当的措施。
- 我们在滤水厂、配水库、供水接驳位置和用户水龙头抽取食水样本,并由合资格的水务署人员在现场和水务署辖下的化验室进行分析。
- 这段期间内的食水水质完全符合世卫在二零一一年制定的《饮用水水质指引》。
- 按国际惯例,达标与否是根据水质监测数据的全年平均值而定。
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
丙烯酰胺 | 微克/公升 | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | 0.5 | ✓ |
草不绿 | 微克/公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
涕灭威 | 微克/公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✓ |
艾氏剂和异艾氏剂 | 微克/公升 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | 0.03 | ✓ |
锑 | 毫克/公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.02 | ✓ |
砷 | 毫克/公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.01 (A,T) | ✓ |
莠去津和其氯均三秦代谢物 | 微克/公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✓ |
钡 | 毫克/公升 | 0.003 | 0.024 | 0.015 | 0.7 | ✓ |
苯 | 微克/公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✓ |
苯并(a)芘 | 微克/公升 | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 | 0.7 | ✓ |
硼 | 毫克/公升 | < 0.02 | 0.05 | 0.03 | 2.4 | ✓ |
溴酸盐 | 微克/公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 (A,T) | ✓ |
一溴二氯甲烷 | 微克/公升 | < 15 | 16 | < 15 | 60 | ✓ |
溴仿 | 微克/公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✓ |
镉 | 毫克/公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.003 | ✓ |
夫喃丹 | 微克/公升 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | 7 | ✓ |
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
四氯化碳 | 微克/公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 4 | ✓ |
氯酸盐 | 微克/公升 | < 175 | < 175 | < 175 | 700 (D) | ✓ |
氯丹 | 微克/公升 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | 0.2 | ✓ |
氯 | 毫克/公升 | < 0.1 | 1.4 | 0.7 | 5 (C) | ✓ |
亚氯酸盐 | 微克/公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 700 (D) | ✓ |
氯仿 | 微克/公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 300 | ✓ |
绿麦隆 | 微克/公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✓ |
毒死蜱 | 微克/公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✓ |
铬 | 毫克/公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.05 (P) | ✓ |
铜 | 毫克/公升 | < 0.003 | 0.053 | < 0.003 | 2 | ✓ |
青乙酰肼 | 微克/公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✓ |
2,4-滴 | 微克/公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✓ |
丁基-2,4-二氯酚羟基醋酸 | 微克/公升 | < 22 | < 22 | < 22 | 90 | ✓ |
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
滴滴涕和代谢物 | 微克/公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 1 | ✓ |
二(2-乙基己基)邻苯二甲酸盐 | 微克/公升 | <2 | <2 | <2 | 8 | ✓ |
二溴乙腈 | 微克/公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 70 | ✓ |
二溴氯甲烷 | 微克/公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✓ |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 微克/公升 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.25 | 1 | ✓ |
1,2-二溴乙烷 | 微克/公升 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | 0.4(P) | ✓ |
二氯乙酸盐 | 微克/公升 | < 12 | 19 | < 12 | 50 (D) | ✓ |
二氯乙腈 | 微克/公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 (P) | ✓ |
1,2-二氯苯 | 微克/公升 | < 250 | < 250 | < 250 | 1000 (C) | ✓ |
1,4-二氯苯 | 微克/公升 | < 75 | < 75 | < 75 | 300 (C) | ✓ |
1,2-二氯乙烷 | 微克/公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✓ |
1,2-二氯乙烯 | 微克/公升 | < 12 | < 12 | < 12 | 50 | ✓ |
二氯甲烷 | 微克/公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
1,2-二氯丙烷 | 微克/公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 40 (P) | ✓ |
1,3-二氯丙烯 | 微克/公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
2,4-滴丙酸 | 微克/公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✓ |
乐果 | 微克/公升 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | 6 | ✓ |
1,4-二恶烷 | 微克/公升 | < 12.5 | < 12.5 | < 12.5 | 50 | ✓ |
乙二胺四乙酸 | 微克/公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 600 | ✓ |
异狄氏剂 | 微克/公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✓ |
表氯醇 | 微克/公升 | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | 0.4 (P) | ✓ |
乙苯 | 微克/公升 | < 75 | < 75 | < 75 | 300 (C) | ✓ |
2,4,5-涕丙酸 | 微克/公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✓ |
氟化物 | 毫克/公升 | < 0.10 | 0.64 | 0.48 | 1.5 | ✓ |
六氯丁二烯 | 微克/公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✓ |
羟基化莠去津 | 微克/公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 | ✓ |
异丙隆 | 微克/公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✓ |
铅 | 毫克/公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.01 (A,T) | ✓ |
林丹 | 微克/公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 2 | ✓ |
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
2-甲基-4-氯苯氧基乙酸 | 微克/公升 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | 2 | ✓ |
2-甲基-4-氯丙酸 | 微克/公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✓ |
汞 | 毫克/公升 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | 0.006 | ✓ |
甲氧滴滴涕 | 微克/公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
甲氧毒草安 | 微克/公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✓ |
微囊藻毒素-LR(总) | 微克/公升 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1 (P) | ✓ |
禾草特 | 微克/公升 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | 6 | ✓ |
一氯胺 | 毫克/公升 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 3 | ✓ |
一氯醋酸盐 | 微克/公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 20 | ✓ |
镍 | 毫克/公升 | < 0.001 | 0.015 | 0.006 | 0.07 | ✓ |
硝酸盐 (以 NO 3 计) | 毫克/公升 | < 2.5 | 14 | 5.1 | 50 | ✓ |
次氨基三乙酸 | 微克/公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 | ✓ |
亚硝酸盐 (以 NO 2 计) | 毫克/公升 | < 0.004 | 0.006 | < 0.004 | 3 | ✓ |
N-亚硝基二甲胺 | 微克/公升 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 | 0.1 | ✓ |
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
二甲戊乐灵 | 微克/公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
五氯酚 | 微克/公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 (P) | ✓ |
硒 | 毫克/公升 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | 0.04 (P) | ✓ |
西玛三嗪 | 微克/公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 2 | ✓ |
二氯异氰尿酸钠(以氰尿酸计) | 毫克/公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 40 | ✓ |
苯乙烯 | 微克/公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 (C) | ✓ |
2,4,5-涕 | 微克/公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✓ |
特丁律 | 微克/公升 | < 1.8 | < 1.8 | < 1.8 | 7 | ✓ |
四氯乙烯 | 微克/公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 40 | ✓ |
甲苯 | 微克/公升 | < 175 | < 175 | < 175 | 700 (C) | ✓ |
三氯乙酸盐 | 微克/公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 200 | ✓ |
三氯乙烯 | 微克/公升 | < 18 | < 18 | < 18 | 20 (P) | ✓ |
2,4,6-三氯酚 | 微克/公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 (C) | ✓ |
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011准则值 | 达标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
氟乐灵 | 微克/公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
铀 | 毫克/公升 | < 0.0002 | 0.0004 | < 0.0002 | 0.03 (P) | ✓ |
氯乙烯 | 微克/公升 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | ✓ |
二甲苯 | 微克/公升 | < 125 | < 125 | < 125 | 500 (C) | ✓ |
注: | |||||||||||||||
(一) | 以上是有关食水水质的摘要报告。 | ||||||||||||||
(二) | 各数值是根据水务署水质科学部现行品质保证指引所订的要求而编制。 | ||||||||||||||
(三) | 水务署已就每个重金属及微量有机化合物项目进行了100至大约600个样本分析。 | ||||||||||||||
(四) | 根据世卫2011:
|
丙部 . 辐射水平
一般事项
- 香港是世界上享有最安全食水的地区之一。水务署按照世界卫生组织在二零一一年制定的《饮用水水质指引》(世卫2011),监测香港的食水水质。
- 根据世卫的建议,食水的总α及总β活度的筛查水平分别为每公升0.5贝可和每公升1.0贝可。如食水的放射性活度低于筛查水平,便无须对个别放射性核素作进一步调查或详细分析。
- 我们在滤水厂、分配网络和用户水龙头抽取食水样本,并由合资格的水务署人员在化验室进行分析。
- 在这段期间,食水的放射性活度远低于世卫在二零一一年建议的总α及总β活度筛查水平,有关食水可供安全饮用。
辐射水平
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011筛查水平 | 低于筛查水平 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
总α活度 | 贝可/公升 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.5 | ✓ |
总β活度 | 贝可/公升 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | 1.0 | ✓ |
注: | |
(一) | 以上是有关食水水质的摘要报告。 |
(二) | 总α及总β活度的报告值设定为世卫筛查水平的20%。 |
(三) | 水务署对逾150个样本作总α及总β活度的分析。 |
丁部 . 其他参数
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
||
---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||
pH值(水温25oC时) | pH | 6.6 | 9.2 | 8.4 |
色度 | Hazen 单位 | <3 | <3 | <3 |
混浊度 | NTU | < 0.1 | 3.0 | 0.3 |
导电率(水温25 oC时) | μS/cm | 48 | 191 | 136 |
温度 | oC | 14.0 | 33.6 | 24.1 |
总硷度(以 CaCO3计) | 毫克/公升 | 9 | 35 | 22 |
总硬度(以 CaCO3计) | 毫克/公升 | < 5 | 61 | 35 |
钙 | 毫克/公升 | 0.8 | 19 | 12 |
镁 | 毫克/公升 | 0.34 | 2.1 | 1.4 |
氯化物 | 毫克/公升 | < 5 | 16 | 9 |
硫酸盐 | 毫克/公升 | 4 | 25 | 14 |
正磷酸盐(以 PO4计) | 毫克/公升 | < 0.01 | 0.04 | < 0.01 |
铁 | 毫克/公升 | < 0.01 | 0.05 | < 0.01 |
项目 | 单位 | 监测数据
(04/2014 – 03/2015) |
||
---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||
铝 | 毫克/公升 | < 0.01 | 0.10 | 0.02 |
二氧化硅(以 SiO 2计) | 毫克/公升 | 1.8 | 15 | 10 |
锰 | 毫克/公升 | < 0.01 | 0.03 | < 0.01 |
注: | |
(一) | 以上是有关食水水质的摘要报告。 |
(二) | 各数值是根据水务署水质科学部现行的品质保证指引所订的要求而编制。 |
附件四
水务监督 — 经营帐目
二O一四/一五年度回顾
截至二O一五年三月三十一日止的财政年度 |
工作方面 |
按照水表记录的淡水耗水量上升2.2%至6.51亿立方米 |
财务表现 |
收入上升5.3% 开支上升5.7% 亏损由二O一三/一四年度的9.309亿元增至二O一四/一五年度的10.150亿元 按固定资产平均净值计算的回报率维持 -1.9% |
经营帐目
截至二O一五年三月三十一日止的财政年度
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
注 | (百万元) | (百万元) | |
收入 | 2 | 8,032.1 | 7,630.6 |
开支 | 3 | 9,047.1 | 8,561.5 |
税前亏损 | (1,015.0) | (930.9) | |
税项 | 1(e) 及 (f) 及 4 | – | - |
税后亏损 | 1(j) | (1,015.0) | (930.9) |
附注为这帐目的一部分。
衡量财务表现的指标
截至二O一五年三月三十一日止的财政年度
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
注 | (百万元) | (百万元) | |
固定资产平均净值 | 1(i) 及 5 | 53,712.0 | 50,086.9 |
实际回报额 | (1,015.0) | (930.9) | |
目标回报额 | 1,826.2 | 1,703.0 | |
按固定资产平均净值计算的实际回报率 | 1(h) | (1.9%) | (1.9%) |
按固定资产平均净值计算的目标回报率 | 3.4% | 3.4% |
附注为这帐目的一部分。
资产负债表
二O一五年三月三十一日结算
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
注 | (百万元) | (百万元) | |
可动用净资产 | |||
固定资产 | 1(b) 及 (c) 及 5 | 55,554.6 | 51,869.3 |
流动资产 | 1(d) 及 6 | 2,567.7 | 2,427.4 |
流动负债 | 7 | (2,388.4) | (2,243.2) |
流动资产净值 | 179.3 | 184.2 | |
55,733.9 | 52,053.5 | ||
财政来源 | |||
公共资本帐目 | 1(j) 及 8 | 55,733.9 | 52,053.5 |
附注为这帐目的一部分。
帐目附注
1. 会计政策
(a) 会计基础
此帐目是根据历史成本基础来制定,并略加修订以包括名义的收支。
(b) 固定资产
(i) | 除政府收回的土地外,固定资产不包括水务设施和集水区位处的土地。至于政府收回的土地,其收回成本会包括在有关的工程成本内。 |
(ii) | 至于工程项目,成本包括实际直接开支,和施工期间有关设计、规划和监督等的员工费用。 |
(iii) | 所有其他固定资产,除了建造中的资产以成本值计算外,均以其成本值减去累积折旧列出。 |
(c) 折旧
(i) | 折旧是根据资产原值减去使用期末的剩余值,采用直线摊销法按其预计使用年期分期注销。每年折旧率为:- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
(ii) | 建造中的资产并没有折旧拨备。 |
(d) 存货
存货是以加权平均法,按成本值和可变卖净值两者中较低者列出。
(e) 税项
名义利得税乃按年度预期的应课溢利,以资产负债表结算日的现行税率,及过往年度的应付税项调整而作出所需要的拨备。由于水务监督于本年度没有应课税溢利,因此无需在帐目上作出名义利得税的拨备。
(f) 递延税项
递延税项指就资产及负债帐面值与计算应课税溢利所用相应税基间之所有重大暂时差额而作出的适当确认。递延税项资产则于应课税溢利有可能抵销可扣税暂时差额时予以确认。由于水务监督没有应课税溢利可用作抵销可扣税暂时差额,因此无需在帐目上就所有重大暂时差额作出递延税项拨备。
(g) 雇员福利
雇员福利包括薪金、酬金、退休金、房屋津贴和年假会被确认为对雇员当年度所提供之相关服务而列作的应计开支。
(h) 按固定资产平均净值计算的实际回报率
按税后溢利或亏损与固定资产平均净值的比率计算。
(i) 固定资产平均净值
这净值是指总固定资产值减去累积折旧在期初及期末两项数值的简单平均数。
(j) 亏损
由于水务监督没有独立的法定身份,其财政资源或亏损均视为政府一般收入的一部分。而有关亏损亦会于公共资本帐目中调节。
2. 收入
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
(百万元) | (百万元) | ||
收费供水 | 2,622.0 | 2,555.8 | |
差饷的津贴 | 3,340.4 | 2,236.4 | |
政府对宽免计划的津贴 | 923.0 | 1,734.2 | |
政府为用户提供免费用水的津贴 | 962.7 | 918.7 | |
政府楼宇用水 | 155.1 | 159.0 | |
收费、牌照及可收回支出的工程 | 24.7 | 22.7 | |
存款利息 | 4.2 | 3.8 | |
8,032.1 | 7,630.6 |
政府对宽免计划的津贴是为弥补因该年度所作出差饷宽免措施所引至的差额。
政府为用户提供免费用水津贴的计算方法,是把2013-14及2014-15年度分别为10.8元和11元的淡水每单位净生产成本(已包括按固定资产平均净值计算的目标回报额,在相关年度分别为每单位2.6元和2.7元),乘以按照水表记录淡水耗用量内的免费用水津贴用量,即每个住宅帐户于每121.64天首12个用水单位。
政府为用户提供免费用水津贴的计算方法,是把2013-14及2014-15年度分别为10.8元和11元的淡水每单位净生产成本(已包括按固定资产平均净值计算的目标回报额,在相关年度分别为每单位2.6元和2.7元),乘以按照水表记录淡水耗用量内的免费用水津贴用量,即每个住宅帐户于每121.64天首12个用水单位。
3. 开支
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
(百万元) | (百万元) | ||
员工支出 | 1,586.6 | 1,528.7 | |
经营及行政支出 | 1,841.0 | 1,747.9 | |
购买东江水支出 | 4,031.2 | 3,802.2 | |
折旧 | 1,588.3 | 1,482.7 | |
9,047.1 | 8,561.5 |
4. 税项
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
(百万元) | (百万元) | ||
名义利得税 | 0.0 | 0.0 | |
以下项目的递延税项资产/(递延税项负债)未被确认:- | |||
未使用的税项亏损 | 29,430.9 | 26,969.9 | |
由折旧免税额所产生的重大暂时差异 | (19,893.0) | (18,415.3) |
5. 固定资产
楼宇、过滤器、喉管等 | 机器及设备 | 电脑硬件、软件及系统 | 冲厕咸水设施 | 船湾淡水湖 | 万宜水库 | 水表 | 车辆 | 建造中的资产 | 总额 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(百万元) | (百万元) | (百万元) | (百万元) | (百万元) | (百万元) | (百万元) | (百万元) | (百万元) | (百万元) | |
成本 | ||||||||||
二O一四年四月一日 | 47,488.9 | 349.5 | 343.5 | 10,058.2 | 702.0 | 1,661.2 | 436.5 | 83.6 | 9,521.8 | 70,645.2 |
添置 | 2.3 | 8.7 | 1.4 | – | – | – | 67.8 | 6.7 | 5,222.3 | 5,309.2 |
转拨 | 3,668.9 | – | 19.1 | 980.0 | – | – | – | 0.3 | (4,668.0) | 0.3 |
处置/注销 | (89.5) | (1.1) | (1.0) | (41.4) | – | – | (20.2) | (1.5) | (13.3) | (168.0) |
二O一五年三月三十一日 | 51,070.6 | 357.1 | 363.0 | 10,996.8 | 702.0 | 1,661.2 | 484.1 | 89.1 | 10,062.8 | 75,786.7 |
累积折旧 | ||||||||||
二O一四年四月一日 | 13,107.6 | 152.3 | 275.4 | 3,517.2 | 420.7 | 1,071.1 | 192.0 | 39.6 | – | 18,775.9 |
该年折旧 | 1,033.8 | 33.5 | 23.3 | 412.6 | 9.3 | 29.3 | 37.7 | 8.8 | – | 1,588.3 |
处置/注销后转回 | (67.3) | (0.8) | (1.0) | (41.4) | – | – | (20.2) | (1.4) | – | (132.1) |
二O一五年三月三十一日 | 14,074.1 | 185.0 | 297.7 | 3,888.4 | 430.0 | 1,100.4 | 209.5 | 47.0 | – | 20,232.1 |
帐面净值 | ||||||||||
二O一五年三月三十一日 | 36,996.5 | 172.1 | 65.3 | 7,108.4 | 272.0 | 560.8 | 274.6 | 42.1 | 10,062.8 | 55,554.6 |
