根據香港特區政府與廣東省當局簽訂的供水協議,輸往香港的東江水必須符合國家《地表水環境質量標準GB3838-2002》第II類(適用於集中式生活飲用水地表水源地一級保護區)的規定,以確保東江水經本港的濾水廠處理後絕對適宜飲用。廣東省當局近年亦採取了以下措施,致力保護輸港的原水水質:
為了使本港大眾市民可以了解實際情況,廣東省環保廳恆常提供在東江幹流太園泵站東江水取水口上游東岸斷面所取得的水質樣本的測試結果。2009年的水質資料如下:
2009年東江幹流東岸斷面水質監測統計結果
| 項目 | 水溫 (oC) |
pH | 溶解氧 | 高錳酸鹽 指數 |
化學 需氧量 |
五日生化 需氧量 |
氨氮 | 總磷 |
| 一月份 | 18.7 | 7.33 | 7.73 | 1.67 | 12 | 1.0 | 0.403 | 0.082 |
| 三月份 | 20.2 | 6.99 | 7.40 | 1.93 | 9 | 1.0 | 0.383 | 0.055 |
| 五月份 | 26.0 | 7.22 | 6.80 | 2.03 | 7 | 2.6 | 0.477 | 0.066 |
| 七月份 | 29.0 | 7.03 | 6.23 | 1.67 | 5 | 1.0 | 0.450 | 0.091 |
| 九月份 | 32.5 | 6.80 | 5.17 | 2.43 | 5 | 1.0 | 0.390 | 0.092 |
| 十一月份 | 26.1 | 7.20 | 5.87 | 2.10 | 5 | 3.7 | 0.633 | 0.082 |
| 全年平均 | 25.4 | 7.06 | 6.53 | 1.97 | 7 | 1.7 | 0.456 | 0.078 |
| GB3838-2002 第II類 地表水標準 |
- | 6 - 9 | >=6 | <=4 | <=15 | <=3 | <=0.5 | <=0.1 |
| 項目 | 銅 | 鋅 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 鎘 |
| 一月份 | 0.001 | 0.025 | 0.19 | 0.00277 | 0.009 | 0.00002 | 0.0005 |
| 三月份 | 0.001 | 0.025 | 0.26 | 0.00187 | 0.008 | 0.00002 | 0.0005 |
| 五月份 | 0.001 | 0.025 | 0.35 | 0.00090 | 0.004 | 0.00002 | 0.0005 |
| 七月份 | 0.004 | 0.025 | 0.22 | 0.00083 | 0.004 | 0.00002 | 0.0005 |
| 九月份 | 0.001 | 0.025 | 0.32 | 0.00030 | 0.004 | 0.00002 | 0.0005 |
| 十一月份 | 0.014 | 0.025 | 0.26 | 0.00040 | 0.004 | 0.00002 | 0.0005 |
| 全年平均 | 0.004 | 0.025 | 0.27 | 0.00118 | 0.006 | 0.00002 | 0.0005 |
| GB3838-2002 第II類 地表水標準 |
<=1.0 | <=1.0 | <=1.0 | <=0.01 | <=0.05 | <=0.00005 | <=0.005 |
| 項目 | 六價鉻 | 鉛 | 氰化物 | 揮發酚 | 石油類 | 陰離子表 面活性劑 |
硫化物 | 糞大腸 菌群 (個/升) |
| 一月份 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.02 | 0.002 | 759 |
| 三月份 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.023 | 0.02 | 0.002 | 700 |
| 五月份 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.017 | 0.02 | 0.002 | 653 |
| 七月份 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.002 | 790 |
| 九月份 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.030 | 0.04 | 0.002 | 985 |
| 十一月份 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.02 | 0.002 | 759 |
| 全年平均 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.021 | 0.02 | 0.002 | 768 |
| GB3838-2002 第II類 地表水標準 |
<=0.05 | <=0.01 | <=0.05 | <=0.002 | <=0.05 | <=0.2 | <=0.1 | <=2000 |
註:除pH 和註明單位外,所有單位為毫克/升。