2010年東江幹流東岸斷面水質監測統計結果

 

項目 水溫
(oC)
     pH      溶解氧 高錳酸鹽
指數
化學
需氧量
五日生化
需氧量
氨氮 總磷
一月份 17.5 7.25 6.60 1.90 9.33 2.87 0.463 0.075
三月份 21.7 7.40 6.17 1.77 5.00 1.00 0.440 0.070
五月份 23.8 7.21 6.10 1.93 8.67 1.93 0.423 0.095
七月份 29.6 7.15 6.43 1.93 11.00 2.13 0.407 0.087
九月份 30.2 7.51 6.87 1.87 8.33 1.40 0.330 0.079
十一月份 21.6 7.12 7.27 1.60 8.33 1.33 0.380 0.044
全年平均 24.1 7.27 6.57 1.83 8.44 1.78 0.407 0.075
GB3838-2002
第II類
地表水標準
- 6 - 9 >=6 <=4 <=15 <=3 <=0.5 <=0.1

 

項目 氟化物
一月份 0.001 0.025 0.25 0.00024 0.004 0.00002 0.0005
三月份 0.004 0.025 0.27 0.00033 0.004 0.00002 0.0005
五月份 0.004 0.025 0.25 0.00060 0.004 0.00002 0.0005
七月份 0.002 0.025 0.20 0.00050 0.004 0.00002 0.0005
九月份 0.001 0.010 0.22 0.00030 0.003 0.000005 0.00005
十一月份 0.001 0.010 0.22 0.00030 0.003 0.000005 0.00005
全年平均 0.002 0.020 0.24 0.00038 0.004 0.00002 0.0004
GB3838-2002
第II類
地表水標準
<=1.0 <=1.0 <=1.0 <=0.01 <=0.05 <=0.00005 <=0.005

 

項目 六價鉻    鉛   氰化物 揮發酚 石油類 陰離子表
面活性劑
硫化物 糞大腸
菌群
(個/升)
一月份 0.002 0.005 0.002 0.001 0.013 0.07 0.002 759
三月份 0.002 0.005 0.002 0.001 0.027 0.08 0.002 882
五月份 0.002 0.005 0.002 0.001 0.027 0.02 0.002 985
七月份 0.002 0.005 0.002 0.001 0.037 0.14 0.002 814
九月份 0.002 0.001 0.0013 0.0002 0.033 0.13 0.003 882
十一月份 0.002 0.001 0.0013 0.0002 0.033 0.15 0.003 217
全年平均 0.002 0.004 0.002 0.001 0.028 0.10 0.002 684
GB3838-2002
第II類
地表水標準
<=0.05 <=0.01 <=0.05 <=0.002 <=0.05 <=0.2 <=0.1 <=2000

註:除pH 和註明單位外,所有單位為毫克/公升。