|
一般資料
|
|
| 居港人口 (2010年12月底的估計人數) |
7,097,600 |
| 獲供水人口 | 7,091,600 |
| 獲供水人口所佔百分率 | 99.9% |
|
客戶數目(截至2011年3月31日止)
|
|
| 住宅 | 2,493,400 |
| 商業 | 235,500 |
| 政府 | 12,200 |
| 沖廁用水 | 28,900 |
| 其他 | 2,000 |
| 合計: | 2,772,000 |
|
水務設施(截至2011年3月31日止)
|
||
| 設施 | 數量 | 總容量/日產量 (百萬立方米) |
| 水塘 | 17個 | 586 |
| 濾水廠 | 21座 | 4.87 |
| 食水抽水站/泵房(裝機容量計) | 150座 | 31.19 |
| 海水抽水站/泵房(裝機容量計) | 30座 | 1.84 |
| 食水及海水抽水站/泵房(合併-裝機容量計) | 7座 | 0.28 |
| 食水配水庫 | 167座 | 4.17 |
| 海水配水庫 | 48座 | 0.23 |
| 輸水管道設施 |
總長度(公里)
|
| 食水水管(直徑20亳米 - 2,400亳米) | 6,386* |
| 海水水管(直徑20亳米 - 1,200亳米) | 1,638* |
| 引水道 | 120 |
| 輸水隧道 | 199 |
*數字包括私人街道內的水管長度
|
大型設施
|
|
| 水塘 | 容量(百萬立方米) |
| 萬宜 | 281.12 |
| 船灣 | 229.73 |
| 石壁 | 24.46 |
| 大欖涌 | 20.49 |
| 濾水廠 | 日產量 (百萬立方米) |
| 沙田 | 1.23 |
| 北港 | 0.80 |
| 凹頭 | 0.33 |
| 荃灣 | 0.32 |
| 屯門 | 0.37 |
| 大埔 | 0.25 |
| 油柑頭 | 0.25 |
| 馬鞍山 | 0.23 |
| 牛潭尾 | 0.23 |
| 抽水站 |
日產量(百萬立方米-裝機容量計)
|
| 木湖二號及三號 | 5.89 |
| 大埔頭、大埔頭二號、三號及四號 | 3.73 |
| 大美督及大美督二號 | 2.17 |
| 白沙頭洲 | 2.05 |
| 龍翔道機電工場(樓面總面積) | 16,300平方米 |