表1 :大廈公用食水系統水管更換工程費用的個案舉例
| 大廈內單位總數 | 水管更換工程費用總額( 附註1 ) | 以每單位平均計的水管更換工程費用( 附註2 ) |
| 48 | 338,050 元 | 7,042 元 |
| 20 | 35,000 元 | 1,750 元 |
| 40 | 66,000 元 | 1,650 元 |
| 245 | 487,000 元 | 1,988 元 |
| 132 | 366,000 元 | 2,773 元 |
| 47 | 70,000 元 | 1,489 元 |
| 109 | 275,200 元 | 2,525 元 |
| 46 | 297,100 元 | 6,459 元 |
| 7 | 32,000 元 | 4,571 元 |
( 資料來源:屋宇署二○○四年樓宇安全貸款計劃)
附註:
表2 :水箱每季清洗和消毒、水管系統每年檢查和每年提交檢查及測試報告-每年所需費用的個案舉例
| 大廈內單位總數 | 水箱數目 | 每單位每年平均費用 |
| 160 | 2 | $75 |
| 304 | 3 | $65 |
( 資料來源:一名水喉業代表)