附录
| 一. | 水务署组织图 (PDF 型式档案) |
| 二. | 降雨量及集水区集水量 |
| 三. | 全年食水耗水量及人均耗水量 |
| 四. | 全年食水耗水量(按用水类别划分) |
| 五. | 食水及海水平均日耗量 |
| 六. | 全年海水耗水量及获海水供应人口 |
| 七. | 全港人口及获食水供应人口 |
| 八. | 资本投资 |
| 九. | 广东省供水价格 |
| 十. | 全年购水开支及在整体营运开支中所占比例 |
| 十一. | 广东省对港年供水量 |
| 十二. | 水管爆裂修理个案统计数字(按供水类别划分) |
| 十三. | 水管爆裂修理个案统计数字(按地区划分) |
| 十四. | 测漏统计数字 |
| 十五. | 客户查询及申请服务个案统计数字 |
| 十六. | 客户投诉个案统计数字 |
| 附件 | |
| 一. | 水务署刊物目录 |
| 二. | 客户谘询中心 |
| 三. | 经营帐目 (PDF 型式档案) |