当用户申请新水表或户口转名时,必须填报用户分类。请在本网页中选择最适合该水表地址的用户类别。
|
住宅种类编码
|
说明
|
| 住宅供水 | |
| 010010 | 个人居住人面积为35平方尺或以上且设有独立水表及厕所设备的屋邨。 |
| 010020 | 个人居住面积少於35平方尺且无独立水表及厕所设备的屋邨。 |
| 010030 | 地下及低层供商业或轻工业用途的多层建筑物内楼面总面积少於1000平方尺的单位,包括居者有其屋计划及私人机构参与计划的屋邨。人口密度约为每公顷1740人,而最高建造比率则为8.0。 |
| 010040 | 主要作为住宅用途而地下及低层通常并无舖位、写字楼或从事工业场所的多层建筑物内楼面总面积约为1000或以上平方尺的单位,人口密度约为每公顷1050人。而最高建造比率则为5.0。 |
| 010050 | 市区内连花园的大型豪宅或独立式屋宇,人口密度约为每公顷470人,而最高建造比率则为3.0 |
| 010060 | 新界或离岛区不多於两层的豪华独立式屋宇或别墅,最高建造比率为0.4。 |
| 010070 | 木屋或临时房屋区或由政府编配的安置区内的屋宇。 |
| 010080 | 新界(包括离岛区在内)村民的丁屋。 |
| 010090 | 军部或其他驻港人民解放军的住宅单位、以及供住宅用途的屋宇或建筑物。 |
| 冲厕用淡水(私人及政府) | |
| 021010 | 冲厕用淡水(不可改为咸水)。 |
| 022010 | 冲厕用淡水(可改为咸水)。 |
| n.e.c.= 未有於别处分类的用户类别 | |