表1 :大厦公用食水系统水管更换工程费用的个案举例
| 大厦内单位总数 | 水管更换工程费用总额( 附注1 ) | 以每单位平均计的水管更换工程费用( 附注2 ) |
| 48 | 338,050 元 | 7,042 元 |
| 20 | 35,000 元 | 1,750 元 |
| 40 | 66,000 元 | 1,650 元 |
| 245 | 487,000 元 | 1,988 元 |
| 132 | 366,000 元 | 2,773 元 |
| 47 | 70,000 元 | 1,489 元 |
| 109 | 275,200 元 | 2,525 元 |
| 46 | 297,100 元 | 6,459 元 |
| 7 | 32,000 元 | 4,571 元 |
( 资料来源:屋宇署二○○四年楼宇安全贷款计划)
附注:
表2 :水箱每季清洗和消毒、水管系统每年检查和每年提交检查及测试报告-每年所需费用的个案举例
| 大厦内单位总数 | 水箱数目 | 每单位每年平均费用 |
| 160 | 2 | $75 |
| 304 | 3 | $65 |
( 资料来源:一名水喉业代表)